6 reacties
22-09-2012 14:21
| 
Bron: Autosport.com
| Positie | Coureur | Team | tijd | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m47.947 | - | 15 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1m48.272s | + 0.325 | 15 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m48.623s | + 0.676 | 11 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1m48.859s | + 0.912 | 16 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m48.865s | + 0.918 | 17 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1m49.458s | + 1.511 | 13 |
| 7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m49.684s | + 1.737 | 15 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m49.699s | + 1.752 | 16 |
| 9 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1m49.715s | + 1.768 | 14 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1m49.981s | + 2.034 | 14 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m50.110s | + 2.163 | 12 |
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m50.524s | + 2.577 | 10 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m50.664s | + 2.717 | 16 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1m50.777s | + 2.830 | 15 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m50.840s | + 2.893 | 15 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m51.012s | + 3.065 | 15 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m51.059s | + 3.112 | 17 |
| 18 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1m51.272s | + 3.325 | 10 |
| 19 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1m52.290s | + 4.343 | 16 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1m53.781s | + 5.834 | 12 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1m54.326s | + 6.379 | 14 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1m54.421s | + 6.474 | 14 |
| 23 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1m54.630s | + 6.683 | 9 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1m54.875s | + 6.928 | 14 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties