8 reacties
07-09-2012 18:17
Dukez | 
Bron: Autosport.com
Terwijl de speculaties in de paddock over de toekomst van Hamilton verdergaan, wist de Brit de snelste tijd neer te zetten met 1m25.290s.
Deze tijd werd gereden op de zachtere compound, net zoals de tijd van 1m25.328s door de winnaar van de laatste GP, Jenson Button.
Het Woking team nam de eerste plaatsen in, ten nadele van de thuisfavoriet Ferrari, die tijdens het middelste deel van de training nog bovenaan stond.
Ondanks de snelheid die Fernando Alonso in staat stelde om de voorlopig snelste tijd van 1m25.348s neer te zetten op de harde band, ondervond de WK-leider enkele moeilijkheden.
Eerst had hij te kampen met een remprobleem, waarna een probleem met de versnellingsbak een einde maakte aan zijn sessie. Desondanks was zijn tijd goed voor de derde plek, slechts 0.058s trager dan de tijd van Hamilton.
Alonso’s teamgenoot, Felipe Massa reed de vierde tijd. Het enige probleem van de Braziliaan was een verluchtingskanaal die van de bovenkant van zijn helm vloog.
Nico Rosberg vervolledigde de top vijf voor Mercedes. Zijn teamgenoot Michael Schumacher, die tijdens de ochtend nog de snelste tijd liet noteren, had problemen met het DRS systeem en werd tiende.
Kimi Raïkkönen was aan het begin een tijdje de snelste, en werd zesde in de snelste Lotus.
Zijn éénmalige teamgenoot Jérôme D’Ambrosio, die de geschorste Romain Grosjean vervangt, was 0.6s trager en werd 12de.
Force India ging verder op hun sterke vorm van Spa met een zevende en achtste tijd, waarbij Nico Hulkenberg Paul di Resta voorafging. De Sauber van Sergio Perez was de volgende.
Het was een weinig opvallende sessie voor de Wereldkampioenen Red Bull. Mark Webber en Sebastian Vettel reden respectievelijk de 11e en 13e tijd.
Pos Driver Car Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m25.290s 32
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.328s + 0.038s 35
3. Fernando Alonso Ferrari 1m25.348s + 0.058s 17
4. Felipe Massa Ferrari 1m25.430s + 0.140s 43
5. Nico Rosberg Mercedes 1m25.446s + 0.156s 41
6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m25.504s + 0.214s 42
7. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.546s + 0.256s 40
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m25.547s + 0.257s 36
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m26.068s + 0.778s 32
10. Michael Schumacher Mercedes 1m26.094s + 0.804s 38
11. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.104s + 0.814s 35
12. Jerome d'Ambrosio Lotus-Renault 1m26.157s + 0.867s 36
13. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.394s + 1.104s 31
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.404s + 1.114s 42
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m26.724s + 1.434s 33
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m26.730s + 1.440s 17
17. Bruno Senna Williams-Renault 1m26.783s + 1.493s 39
18. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m26.841s + 1.551s 39
19. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m26.864s + 1.574s 36
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m27.222s + 1.932s 36
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m27.944s + 2.654s 36
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m27.968s + 2.678s 36
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m28.575s + 3.285s 34
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m28.779s + 3.489s 21
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties