© Red Bull
Door tonyclifto | 03-11-2012 14:13

Hamilton ging rond in een snelste tijd van 1'42.130, langzamer dan Vettel's snelste tijd van de vrijdag. Jenson Button volgt op P2 met een achterstand van 0.290 seconden op zijn teamgenoot. Sebastian Vettel kon in de laatste 5 minuten toch nog even een tijd zetten en plofte zijn Red Bull wagen prompt op P3 neer, op 0,484 seconden van Hamilton.
Bijna de gehele sessie werd er weer uitsluitend gereden op de harde compound. De McLarens bleken wederom ruim de snelsten op deze banden. De laatste 10 minuten van de sessie werden gebruikt om toch nog even in kwalificatie-setup een tijd neer te zetten. Opvallend was dat het wederom vrij lastig bleek om een significant snellere tijd neer te zetten op deze band. Wellicht zijn er wat meer rondes nodig om deze zachte banden voldoende op te warmen om écht snelle tijden te kunnen klokken.
Mark Webber klokte de vierde tijd, gevolgd door Nico Hulkenberg op P5. De top 10 werd verder gecompleteerd door Romain Grosjean, Pastor Maldonado, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen en Paul di Resta. De Ferrari's lijken steeds verder terug te zakken, Felipe Massa miste zelfs nipt de top 10.
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:42.130 | 18 | |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.420 | 0.290 | 17 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.614 | 0.484 | 7 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:42.743 | 0.613 | 18 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.750 | 0.620 | 19 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:43.015 | 0.885 | 18 |
| 7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:43.064 | 0.934 | 19 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.133 | 1.003 | 15 |
| 9 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:43.184 | 1.054 | 22 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:43.338 | 1.208 | 19 |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:43.480 | 1.350 | 17 |
| 12 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:43.571 | 1.441 | 20 |
| 13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.593 | 1.463 | 20 |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.635 | 1.505 | 19 |
| 15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:44.010 | 1.880 | 22 |
| 16 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:44.025 | 1.895 | 18 |
| 17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:44.071 | 1.941 | 19 |
| 18 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:44.149 | 2.019 | 19 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:45.301 | 3.171 | 22 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:45.879 | 3.749 | 19 |
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:46.036 | 3.906 | 19 |
| 22 | 21 | Vitali Petrov | Caterham-Renault | 1:46.261 | 4.131 | 22 |
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:46.554 | 4.424 | 20 |
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:47.032 | 4.902 | 22 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties