© Mercedes
Door EvDelft | 26-11-2017 10:00
Het is een grote zeldzaamheid na alle verschuivingen op de startopstelling, maar voor de laatste race van het seizoen zal elke coureur vertrekken vanaf de plek waar hij zich heeft gekwalificeerd.
Dit is ondanks het feit dat Brendon Hartley 10 plaatsen straf krijgt vanwege een nieuwe MGU-H. Maar omdat hij tijdens de kwalificatie al de langzaamste coureur was, maakt dat geen verschil.
| Startopstelling GP Abu Dhabi, 26 november 2017 | |||||||
| Pos. | Coureur | Team | Tijd | Kwali | Bijzonderheden | ||
| 1. | 77 | - | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'36"231 | 1 | Pole #4 |
| 2. | 44 | - | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'36"403 | 2 | |
| 3. | 5 | - | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'36"777 | 3 | |
| 4. | 3 | - | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'36"959 | 4 | |
| 5. | 7 | - | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'36"985 | 5 | |
| 6. | 33 | - | Max Verstappen | Red Bull | 1'37"328 | 6 | |
| 7. | 27 | - | Nico Hülkenberg | Renault | 1'38"282 | 7 | |
| 8. | 11 | - | Sergio Pérez | Force India | 1'38"374 | 8 | |
| 9. | 31 | - | Estaban Ocon | Force India | 1'38"397 | 9 | |
| 10. | 19 | - | Felipe Massa | Williams | 1'38"550 | 10 | Laatste race |
| 11. | 14 | - | Fernando Alonso | McLaren | 1'38"636 | 11 | |
| 12. | 55 | - | Carlos Sainz | Renault | 1'38"725 | 12 | |
| 13. | 2 | - | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'38"808 | 13 | |
| 14. | 20 | - | Kevin Magnussen | Haas | 1'39"298 | 14 | |
| 15. | 18 | - | Lance Stroll | Williams | 1'39"646 | 15 | |
| 16. | 8 | - | Romain Grosjean | Haas | 1'39"516 | 16 | |
| 17. | 10 | - | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1'39"274 | 17 | |
| 18. | 94 | - | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'39"930 | 18 | |
| 19. | 9 | - | Marcus Ericsson | Sauber | 1'39"994 | 19 | |
| 20. | 28 | - | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1'40"471 | 20 | +10: nieuwe motoronderdelen |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties