© Red Bull
Door tonyclifto | 18-11-2012 22:04

Bij de start van de race leek het dit keer weer een zeurende 'Vettel show' te gaan worden, omdat hij meteen de leiding pakte na de eerste bocht, en ook de DRS-gap (van 1 seconde voorsprong) al na 2 ronden wist te overbruggen. Ook achter hem waren de ontwikkelingen alleen maar ondersteunend voor weer een eenvoudige 'start-to-finish' overwinning, aangezien het Lewis Hamilton - gestart vanaf P2, de vuile kant van de baan - niet lukte om de als derde gestartte Mark Webber voor te blijven.
Het liep echter - gelukkig voor alle kijkers thuis, en de vele Amerikaanse GP-bezoekers - ietsje anders. Sebastian Vettel was het weekend op de vrijdag ongelofelijk voortvarend begonnen, maar zijn voorsprong op uitdager Hamilton slonk langzaam maar zeker bij iedere trainingssessie én kwalificatie terug tot bijna niets. Helaas voor hem was Lewis hem in het beslissende evenement van het weekend, de race, te snel af.
De 40 miljoen euro die het HRT team, volgens eerdere berichten, tekort komt, mogen na de race van vandaag door Ferrari en McLaren, met ieder 20 miljoen, worden voldaan, aangezien het één van hun wagens was die er voor zorgde dat Lewis eindelijk het juiste moment kon vinden om Sebastian voorbij te steken, waarmee in de eerste plaats de race naar McLaren ging, en in de tweede plaats het wereldkampioenschap voor de rijders nog altijd naar Ferrari zou kunnen gaan: Rijdende chicanes zijn wel degelijk (soms) nuttig!
Hoewel Sebastian Vettel het na die inhaalactie tot aan de finish niet heeft opgegeven toch nog voor de overwinning te blijven gaan, hoewel Fernando Alonso, met zo'n 30 seconden achterstand, bij lange na geen bedreiging voor zijn tweede plaats had kunnen vormen, bleek Lewis Hamilton geconcentreerd en bleef constant redelijk onbedreigd aan de kop van het veld rijden. Hij werd wederom de coureur die de race in de Verenigde Staten (de laatste keer in Indianapolis wist hij ook te winnen) op zijn naam schreef.
Onder andere door het uitvallen van Mark Webber werd Fernando Alonso, na een knappe race te hebben gereden, degene die de derde plaats op het podium mocht betreden, waardoor hij maar 3 punten extra achterstand op Sebastian Vettel opliep. In Brazilië zal hij er dus meer dan 13 op Vettel moeten goedmaken, om bij de rijders wereldkampioen te worden. In ieder geval kan er in het laatste raceweekend van 2012 nog van alles gebeuren...
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 2 | 25 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +0.6 secs | 1 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +39.2 secs | 7 | 15 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +46.0 secs | 11 | 12 |
| 5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +56.4 secs | 12 | 10 |
| 6 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 56 | +64.4 secs | 4 | 8 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +70.3 secs | 8 | 6 |
| 8 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +73.7 secs | 6 | 4 |
| 9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +74.5 secs | 9 | 2 |
| 10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +75.1 secs | 10 | 1 |
| 11 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +84.3 secs | 15 | |
| 12 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +84.8 secs | 18 | |
| 13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +85.5 secs | 17 | |
| 14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap | 16 | |
| 15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +1 Lap | 13 | |
| 16 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +1 Lap | 5 | |
| 17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 21 | |
| 18 | 21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 22 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | 19 | |
| 20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 54 | +2 Laps | 20 | |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 23 | |
| 22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 24 | |
| Ret | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 16 | +40 Laps | 3 | |
| Ret | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 14 | +42 Laps | 14 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties