© 2026 Getty Images
Door bvonk | 29-03-2026 17:08
McLaren-coureur Oscar Piastri is door de fans op de Officiële Formule 1 site (www.formula1.com) gekozen als 'Driver of the Day' na de Grote Prijs van Japan 2026.
De McLaren-coureur had dit jaar nog geen enkele race op zondag gereden maar daar kwam dit weekend gelukkig verandering in. Op zaterdag deed Piastri al goede zaken door zijn McLaren op P3 neer te zetten.
Bij de start op zondag pakte hij zelfs de leiding en wist die lang vast te houden. Door een Safety car kwam hij echter achter de Mercedes van Antonelli terecht en moest genoegen nemen met P2.
Top 5 'Driver of the Day' GP Japan 2026
Oscar Piastri - 27.36%
Kimi Antonelli - 18.94%
Charles Leclerc - 12.65%
Lewis Hamilton - 7.04%
Max Verstappen - 6.84%
| Grote Prijs | Coureur | Team | raceklassering |
|---|---|---|---|
| Australië | Max Verstappen | 6 | |
| China | Kimi Antonelli | 1 | |
| Japan | Oscar Piastri | 2 | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| Verenigde Staten (Miami) | - | - | - |
| Canada | - | - | - |
| Monaco | - | - | - |
| Spanje | - | - | - |
| Oostenrijk | - | - | - |
| Verenigd Koninkrijk | - | - | - |
| België | - | - | - |
| Hongarije | - | - | - | Nederland | - | - | - | Italië (Monza) | -> | - | - |
| Spanje (Madrid) | - | - | - |
| Azerbeidzjan | - | - | - |
| Singapore | - | - | - |
| Verenigde Staten (Austin) | - | - | - |
| Mexico | - | - | - |
| Brazilië | - | - | - |
| Verenigde Staten (Las Vegas) | - | - | - |
| Qatar | - | - | - |
| Abu Dhabi | - | - | - |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties