© Red Bull
Door tonyclifto | 03-11-2012 15:38

Q1
De eerste Kwalificatiesessie kent weinig verrassingen, de 'normale' afvallers zijn er dit keer ook weer allemaal bij. De beide Marussia's, beide Caterham's en HRT's vallen buiten de boot aan het einde van de sessie. Iedere keer is het toch weer een beetje spannend wie er dan op plaats 18 terecht gaat komen. Dit keer werd deze plek glorieus bezet door Jean-Eric Vergne, die uit alle macht probeerde om in de top 17 terecht te komen en bij zijn één na laatste poging prachtig spint en zijn laatste poging ook ziet mislukken.
Lewis Hamilton zet zijn goede weekend voort met de snelste tijd in Q1. Sergio Perez kan wellicht nog op een penalty rekenen, aangezien hij Bruno Senna blockte.
Q2
De tweede kwalificatiesessie is weer een prooi voor Lewis Hamilton. Dit keer komen alle wagens op de zachte band naar buiten, waardoor de tijden bij iedereen sneller zijn dan in de eerste kwalificatiesessie.
Terwijl Nico Rosberg zich tegen het einde van de sessie nog in de top 10 weet te rijden, komt Michael Schumacher te kort. Hij eindigt de kwalificatie op P14. Verdere afvallers zijn Nico Hulkenberg op P11, Sergio Perez op P12 en Paul di Resta op P13. Ook voor Bruno Senna en Kamui Kobayashi is het einde sessie na Q2, zij eindigen respectievelijk op P15 en P16.
Q3
Terwijl de nacht inzet in Abu Dhabi en de trackverlichting het werk van de zon langzaam overneemt, begint het gevecht om pole position. Hamilton zet in de eerste run, die hij met nog 7 andere coureurs onderneemt, de snelste tijd neer - bijna een halve seconde los van de rest van het veld. Hij begint nog wel zijn tweede run om aanvallen op zijn snelle tijd te kunnen pareren, maar het blijkt niet meer nodig. Verrassend is het Mark Webber die de eerste startrij morgen mag completeren, terwijl Sebastian Vettel na het neerzetten van de derde tijd stil komt te staan op het circuit. Mocht dit te wijten zijn aan het meenemen van te weinig brandstof, dan kan hij daarvoor een penalty tegemoet zien.
Maldonado tovert weer één van zijn snelle kwalificatietijden uit de hoge hoed en pakt verrassend de vierde plaats. Kimi Raikkonen bezet P5, gevolgd door Jenson Button en Fernando Alonso. De top 10 wordt verder gecompleteerd door Nico Rosberg, Felipe Massa en Romain Grosjean, die 'under investigation' is voor een 'unsafe release' uit de pitstraat.
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.497 | 1:40.901 | 1:40.630 | 15 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.933 | 1:41.277 | 1:40.978 | 17 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:42.160 | 1:41.511 | 1:41.073 | 16 |
| 4 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.981 | 1:41.907 | 1:41.226 | 22 |
| 5 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1:42.222 | 1:41.532 | 1:41.260 | 20 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.342 | 1:41.873 | 1:41.290 | 20 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.939 | 1:41.514 | 1:41.582 | 17 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 | 17 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.974 | 1:41.846 | 1:41.723 | 17 |
| 10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.046 | 1:41.620 | 1:41.778 | 24 |
| 11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.579 | 1:42.019 | 16 | |
| 12 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:42.624 | 1:42.084 | 17 | |
| 13 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.572 | 1:42.218 | 16 | |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.735 | 1:42.289 | 14 | |
| 15 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:43.298 | 1:42.330 | 18 | |
| 16 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.582 | 1:42.606 | 17 | |
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:43.280 | 1:42.765 | 14 | |
| 18 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:44.058 | 9 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:44.956 | 11 | ||
| 20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:45.089 | 10 | ||
| 21 | 21 | Vitali Petrov | Marussia-Cosworth | 1:45.151 | 11 | ||
| 22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:45.426 | 9 | ||
| 23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:45.766 | 8 | ||
| 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.328 | 9 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties