13 reacties
02-09-2018 17:25
bvonk | Ferrari-coureur Kimi Räikkönen is door de fans op de Officiële Fomule 1 site (www.formula1.com) gekozen als 'Driver of the Day' na de race in Italië.
Bron: Formule1nieuws.nl
De Fin pakte gisteren verrassend de pole en bleef ook lang aan de leiding op het Monza circuit. Het Ferrari team liet zich foppen door Mercedes en daardoor kwam Räikkönen vast te zitten achter Bottas en daardoor kon Hamilton het gat naar de Fin dichter. Door te ver versleten banden kon Räikkönen de leiding in de race niet behouden maar wist wel de schade voor Ferrari beperkt te houden.
| Grote Prijs | Coureur | Team | raceklassering |
|---|---|---|---|
| Australië | Fernando Alonso | McLaren | 5 |
| Bahrein | Pierre Gasly | Toro Rosso | 4 |
| China | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 |
| Azerbeidzjan | Charles Leclerc | Sauber | 6 |
| Spanje | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 |
| Monaco | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 |
| Canada | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 |
| Frankrijk | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 |
| Oostenrijk | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
| Groot-Brittannië | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 |
| Duitsland | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 |
| Hongarije | Daniel Riccciardo | Red Bull | 4 |
| België | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 |
| Italië | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | Singapore | - | - | Rusland | - | - | - |
| Japan | - | - | - |
| Verenigde Staten | - | - | - |
| Mexico | - | - | - |
| Brazilië | - | - | - |
| Abu Dhabi | - | - | - |
????????from the pit wall, bravo #Kimi7 #ItalianGP pic.twitter.com/zJwQ2my9mY
— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 2 september 2018
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties