0 reacties | 734x gelezen
09-11-2025 20:17
bvonk | Red Bull-coureur Max Verstappen is door de fans op de Officiële Formule 1 site (www.formula1.com) gekozen als 'Driver of the Day' na de Grote Prijs van Brazilië 2025.
Bron: Formule1nieuws.nl
Na een drama kwalificatie op zaterdag moest Max Verstappen vanuit de pitstraat beginnen. Daarna moest hij ook nog kort na begin van de race naar binnen omdat hij een lekke band had. De wereldkampioen kwam toen als laatste de baan weer op.
Maar toen begon de inhaalrace. En op een een moment was hij zelfs aan de leiding van de race. Maar toen moest hij nog een keer banden wisselen. Dat laatste setje banden was de zachtste Pirelli en daarmee wis hij Russell voorbij te gaan en het gat te dichten naar Antonelli. Een echte aanval voor de 2de plek kwam er net niet.
Top 5 'Driver of the Day' GP Brazilië 2025
Max Verstappen - 56.7%
Kimi Antonelli - 10%
Lando Norris - 8.5%
Oliver Bearman - 6.2%
Oscar Piastri - 3.8%
| Grote Prijs | Coureur | Team | Klassering |
|---|---|---|---|
| 1 Australië | Lando Norris | McLaren | 1 |
| 2 China | Kimi Antonelli | Mercedes | 6 |
| 3 Japan | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 |
| 4 Bahrein | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 |
| 5 Saoedi-Arabië | Max Verstappen | Red Bull | 2 |
| 6 Verenigde Staten (Miami) | Oscar Piastri | McLaren | 1 |
| 7 Italië (Emilia-Romagna) | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
| 8 Monaco | Charles Leclerc | Ferrari | 2 |
| 9 Spanje | Max Verstappen | Red Bull | 10 |
| 10 Canada | Kimi Antonelli | Mercedes | 3 |
| 11 Oostenrijk | Gabriel Bortoleto | Sauber | 8 |
| 12 Verenigd Koninkrijk | Nico Hulkenberg | Sauber | 3 |
| 13 België | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 |
| 14 Hongarije | Gabriel Bortoleto | Sauber | 6 | 15 Nederland | Isack Hadjar | Racing Bulls | 3 | 16 Italië (Monza) | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
| 17 Azerbeidzjan | Carlos Sainz | Williams | 3 |
| 18 Singapore | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 |
| 19 Verenigde Staten (Austin) | Charles Leclerc | Ferrari | 3 |
| 20 Mexico | Oliver Bearman | Haas | 4 |
| 21 Brazilië | Max Verstappen | Red Bull | 3 |
| 22 Verenigde Staten (Las Vegas) | - | - | - |
| 23 Qatar | - | - | - |
| 24 Abu Dhabi | - | - | - |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties