0 reacties | 247x gelezen
22-03-2025 11:10
ewald | Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China heeft Oscar Piastri zijn eerste poleposition in de Formule 1 behaald. De Australische coureur van McLaren zette een indrukwekkende tijd neer van 1:30.641, waarmee hij de concurrentie achter zich liet.
Bron: Formule1nieuws.nl
Kwalificatieoverzicht: Piastri schittert, Verstappen op vierde positie
De kwalificatie verliep spannend, met diverse coureurs die streden om de beste startposities. George Russell van Mercedes verraste door de tweede tijd te klokken, slechts 0,086 seconden achter Piastri. Lando Norris, teamgenoot van Piastri, verzekerde zich van de derde startpositie. Max Verstappen, de regerend wereldkampioen, moest genoegen nemen met de vierde plek.
Lewis Hamilton wint sprintrace en bezorgt Ferrari primeur
Eerder dit weekend vond de sprintrace plaats, waarin Lewis Hamilton zijn eerste overwinning voor Ferrari behaalde. De zevenvoudig wereldkampioen startte vanaf poleposition en wist zijn leidende positie vast te houden, gevolgd door Oscar Piastri en Max Verstappen.
Teleurstelling voor Spaanse coureurs: Alonso en Sainz buiten top tien
Voor de Spaanse coureurs verliep de kwalificatie teleurstellend. Fernando Alonso en Carlos Sainz slaagden er niet in om door te dringen tot Q3 en starten respectievelijk vanaf de 13e en 15e positie.
Liam Lawson blijft worstelen bij Red Bull
Liam Lawson kende opnieuw een moeizaam weekend. De Nieuw-Zeelandse coureur eindigde onderaan tijdens de kwalificatie en staat onder toenemende druk om zijn prestaties te verbeteren.
Vooruitblik op de Grand Prix van China
Met een gevarieerde startopstelling belooft de Grand Prix van China een spannende race te worden. McLaren toont sterke vorm met beide coureurs in de top drie, terwijl Mercedes en Red Bull op zoek zijn naar herstel. De weersomstandigheden kunnen een cruciale rol spelen, met een kans op regen tijdens de race.
Uitslag Kwalificatie China 2025 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 | 20 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 | 22 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 | 17 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 | 15 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 | 21 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 | 21 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 | 20 |
8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 | 22 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 | 19 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 | 20 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.876 | 1:31.625 | 15 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:31.921 | 1:31.632 | 15 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.719 | 1:31.688 | 15 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.923 | 1:31.773 | 15 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.628 | 1:31.840 | 15 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.992 | 9 | ||
17 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.018 | 8 | ||
18 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.092 | 8 | ||
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:32.141 | 9 | ||
20 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:32.174 | 8 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties