0 reacties | 504x gelezen
07-12-2024 19:59
ewald | McLaren heeft zijn sterke seizoen voortgezet door een indrukwekkende 1-2 te behalen tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit. Lando Norris wist zijn teamgenoot Oscar Piastri te verslaan en start vanaf poleposition. Deze prestatie brengt McLaren dichter bij de felbegeerde Constructeurstitel. Ferrari kende daarentegen een weekend vol tegenslagen, met Charles Leclerc die door een combinatie van een tijdstraf en geschrapte rondetijden achteraan de grid start.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1: Chaos op de baan en vroege eliminaties
De kwalificatie begon met een drukke Q1-sessie, waarin teams worstelden om een veilige positie te bemachtigen. Haas liet opnieuw sterke vorm zien na hun prestaties in de trainingen. Het meest opvallende moment kwam echter van Lewis Hamilton, die bij zijn laatste kwalificatie voor Mercedes een dramatisch einde kende. Een bollard geraakt door Kevin Magnussen raakte vast onder de vloer van Hamiltons auto, waardoor hij slechts de 18e tijd noteerde. Andere eliminaties in Q1 waren Alexander Albon, Zhou Guanyu, Franco Colapinto en Jack Doohan.
Q2: Ferrari in de problemen
In de tweede kwalificatieronde leek Charles Leclerc bovenaan te eindigen, maar zijn snelste ronde werd geschrapt vanwege track limits bij bocht 1. Deze tegenslag bracht hem terug naar P14, wat uiteindelijk P20 werd door een gridstraf voor het vervangen van de batterij. Dit was een zware klap voor Ferrari in hun strijd om het Constructeurskampioenschap. Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Lance Stroll en Kevin Magnussen sloten zich bij Leclerc aan als de uitvallers in Q2.
Q3: McLaren zet de toon
De strijd om poleposition in Q3 was intens. Max Verstappen leek aanvankelijk de snelste tijd te hebben, maar McLaren had andere plannen. Lando Norris zette een tijd neer van 1:22.595, waarmee hij de pole veiligstelde. Oscar Piastri volgde op slechts 0,209 seconden, terwijl Carlos Sainz op P3 de hoogst geplaatste Ferrari was. Nico Hülkenberg zorgde voor een verrassing door zijn Haas naar P4 te rijden, terwijl Verstappen genoegen moest nemen met P5.
Uitslag kwalificatie Abu Dhabi |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 | 16 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 | 16 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 | 16 |
4 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 | 17 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 | 15 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 | 18 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 | 19 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 | 19 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 | 15 |
10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 | 18 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:23.735 | 1:23.419 | 12 | |
12 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:23.733 | 1:23.472 | 12 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:23.729 | 1:23.784 | 14 | |
14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | 12 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:23.632 | 1:23.877 | 11 | |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:23.821 | 6 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:23.880 | 6 | ||
18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.887 | 7 | ||
19 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:23.912 | 6 | ||
20 | 61 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:24.105 | 6 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties