0 reacties | 596x gelezen
06-12-2024 16:14
ewald | Tijdens de tweede vrije training (FP2) van de Grand Prix van Abu Dhabi 2024 liet McLaren zien dat ze vastberaden zijn om de strijd aan te gaan in het constructeurskampioenschap. Lando Norris noteerde de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot Oscar Piastri, waarmee het team een veelbelovende start maakte in het slotweekend van het Formule 1-seizoen.
Bron: Formule1nieuws.nl
McLaren leidt, Ferrari in de achtervolging
Na een eerste vrije training waarin rookie-coureurs centraal stonden, keerde de reguliere line-up terug in FP2. Lando Norris domineerde al vroeg op de mediumband, gevolgd door de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Leclerc kampt echter met een gridstraf van tien plaatsen wegens het wisselen van zijn batterij, wat de druk op Ferrari verhoogt om hun strategische keuzes te optimaliseren.
Toen teams halverwege de sessie overschakelden naar de zachte banden, wist Norris met een tijd van 1:23.517 zijn dominantie te verstevigen. Oscar Piastri volgde op slechts 0,234 seconden, waarmee McLaren een indrukwekkende één-twee scoorde. Ferrari-coureur Carlos Sainz bleef dicht in de buurt, terwijl Nico Hülkenberg van Haas verrassend derde werd.
Red Bull worstelt met balansproblemen
Voor Max Verstappen, die dit seizoen al zijn vierde wereldtitel heeft veiliggesteld, verliep de sessie teleurstellend. De Nederlander eindigde op de 17e plaats, mede door onderstuurproblemen met zijn Red Bull. Teamgenoot Sergio Pérez had het niet veel beter en eindigde op de 14e plaats, wat de vraag oproept of Red Bull hun set-up tijdig kan verbeteren.
Mercedes en Alpine: Middelmaat of potentie?
Lewis Hamilton klokte de vijfde tijd voor Mercedes, terwijl teamgenoot George Russell buiten de top 10 eindigde. De Alpine-coureurs Pierre Gasly en Jack Doohan bleven hangen in het middenveld, een scenario dat hun ambities voor een sterke seizoensafsluiting bemoeilijkt.
Uitslag tweede vrije training GP Abu Dhabi 2024 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:23.517 | 25 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:23.751 | +0.234s | 28 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:23.979 | +0.462s | 28 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.099 | +0.582s | 28 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.119 | +0.602s | 28 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.201 | +0.684s | 28 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:24.230 | +0.713s | 24 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:24.235 | +0.718s | 25 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:24.269 | +0.752s | 22 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:24.497 | +0.980s | 28 |
11 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:24.503 | +0.986s | 25 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:24.517 | +1.000s | 27 |
13 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:24.534 | +1.017s | 24 |
14 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:24.555 | +1.038s | 27 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:24.557 | +1.040s | 23 |
16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:24.574 | +1.057s | 25 |
17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:24.598 | +1.081s | 26 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:24.686 | +1.169s | 29 |
19 | 61 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:24.961 | +1.444s | 27 |
20 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:25.265 | +1.748s | 10 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties