0 reacties | 343x gelezen
01-11-2024 18:55
ewald | De openingssessie van het raceweekend in São Paulo leverde een spectaculaire start op voor de Formule 1-fans. Met slechts één uur vrije training dit weekend, door het sprintformat op Interlagos, probeerden teams zich snel aan te passen aan het nieuwe asfalt en omstandigheden.
Bron: Formule1nieuws.nl
McLaren domineert, Norris bovenaan
Lando Norris van McLaren eindigde bovenaan met een indrukwekkende rondetijd van 1:10.610, net voor Mercedes-coureur George Russell. Haas verraste met een sterke derde positie voor Oliver Bearman, die de zieke Kevin Magnussen verving.
Rijden op medium en soft banden
Het grootste deel van de sessie werd afgewerkt op de medium compound, maar in de slotfase schakelden veel coureurs over naar de zachte banden om optimale snelheid te testen voor de aankomende kwalificatie. Russell en Norris maakten optimaal gebruik van deze omstandigheden, wat leidde tot snellere tijden en verbeterde posities in de eindrangschikking.
Verstappen en Hamilton blijven laag
Opvallend was dat Max Verstappen slechts de vijftiende positie bereikte na het afbreken van zijn snelste ronde op softs, waarschijnlijk om zijn strategie voor de komende sessies te verbergen. Lewis Hamilton zette geen tijd neer op de zachte banden en eindigde als zestiende.
Vooruitblik op de kwalificatie en Sprint
Met de spanningen hoog, verwachten we intense strijd in de sprintrace en de kwalificatiesessies. Fans en teams zullen nauwlettend letten op de prestaties van de topteams op het uitdagende circuit van Interlagos.
Uitslag eerste vrije training GP Brazilië 2024 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:10.610 | 29 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.791 | +0.181s | 24 |
3 | 50 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:10.805 | +0.195s | 30 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:10.950 | +0.340s | 30 |
5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:10.955 | +0.345s | 28 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.038 | +0.428s | 31 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.100 | +0.490s | 30 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:11.124 | +0.514s | 26 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.215 | +0.605s | 26 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.216 | +0.606s | 27 |
11 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:11.301 | +0.691s | 26 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:11.483 | +0.873s | 25 |
13 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:11.619 | +1.009s | 31 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:11.651 | +1.041s | 29 |
15 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.712 | +1.102s | 30 |
16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.754 | +1.144s | 30 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.783 | +1.173s | 26 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:11.827 | +1.217s | 26 |
19 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.845 | +1.235s | 28 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:12.883 | +2.273s | 27 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties