0 reacties | 245x gelezen
30-08-2024 21:47
bvonk | Mercedes-coureur Lewis Hamilton was de snelste tijdens de tweede vrije training in Italië. Gevolgd door Lando Norris en Carlos Sainz.
Bron: Formule1nieuws.nl
Het was een lastige sessie voor Red Bull. Max Verstappen kwam niet verder dan p14 en Sergio Perez P15.
Uitslag tweede vrije training GP Italië 2024 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.738 | 24 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:20.741 | +0.003s | 23 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.841 | +0.103s | 27 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:20.858 | +0.120s | 24 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.892 | +0.154s | 26 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.086 | +0.348s | 20 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:21.140 | +0.402s | 25 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:21.300 | +0.562s | 23 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.316 | +0.578s | 24 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.363 | +0.625s | 27 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:21.461 | +0.723s | 25 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:21.499 | +0.761s | 11 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:21.592 | +0.854s | 25 |
14 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.610 | +0.872s | 24 |
15 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.678 | +0.940s | 14 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:21.735 | +0.997s | 20 |
17 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:21.784 | +1.046s | 20 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:21.819 | +1.081s | 23 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:21.867 | +1.129s | 22 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:22.223 | +1.485s | 27 |
Uitslag tweede vrije training GP Italië 2024 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.738 | 24 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:20.741 | +0.003s | 23 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.841 | +0.103s | 27 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:20.858 | +0.120s | 24 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.892 | +0.154s | 26 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.086 | +0.348s | 20 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:21.140 | +0.402s | 25 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:21.300 | +0.562s | 23 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.316 | +0.578s | 24 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.363 | +0.625s | 27 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:21.461 | +0.723s | 25 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:21.499 | +0.761s | 11 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:21.592 | +0.854s | 25 |
14 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.610 | +0.872s | 24 |
15 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:21.678 | +0.940s | 14 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:21.735 | +0.997s | 20 |
17 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:21.784 | +1.046s | 20 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:21.819 | +1.081s | 23 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:21.867 | +1.129s | 22 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:22.223 | +1.485s | 27 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties