0 reacties | 569x gelezen
17-05-2024 20:05
ewald | De tweede vrije training (VT2) van de Emilia Romagna Grand Prix 2024, gehouden op het iconische Imola-circuit, bracht een spannende reeks resultaten. Charles Leclerc, achter het stuur van de geüpgradede Ferrari SF-24, zette de snelste tijd neer en bevestigde daarmee zijn dominantie na ook de ochtendsessie te hebben geleid. Leclerc’s beste tijd van 1:15.969 was genoeg om de McLaren-coureur Oscar Piastri met 0.192 seconden voor te blijven.
Bron: Formule1nieuws.nl
Hoogtepunten van de tweede vrije training
In deze tweede trainingssessie blonk Yuki Tsunoda uit door een indrukwekkende derde plaats te behalen voor het Red Bull junior team, op slechts 0.380 seconden achter Leclerc. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell eindigden respectievelijk op de vierde en vijfde plaats, terwijl Carlos Sainz, Leclerc's teamgenoot en winnaar van de Grand Prix van Australië, de zesde tijd klokte.
Problemen voor wereldkampioen verstappen
Max Verstappen, de leider van het wereldkampioenschap, kende een problematische ochtend met meerdere uitstapjes naast de baan bij Variante Alta en Acque Minerale. Ook in VT2 verliep het niet vlekkeloos voor de Red Bull-coureur, waarbij hij opnieuw in het grind belandde bij de Villeneuve-chicane en Rivazza. Verstappen eindigde uiteindelijk als zevende, één plek voor zijn teamgenoot Sergio Perez.
Controverses en incidenten op de baan
De sessie kende ook enkele controversiële momenten. Verstappen botste bijna met Lewis Hamilton toen hij een langzaam rijdende Hamilton tegenkwam bij zijn volgende poging. Perez veroorzaakte eveneens enige ophef door Leclerc in de eerste sector op te houden in de slotminuten van de sessie. Leclerc uitte zijn ongenoegen via de teamradio en reed vervolgens naast de Red Bull-coureur bij de ingang van Tosa.
De volledige uitslag van VT2
Uitslag tweede vrije training GP Emilia Romagna 2024 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:15.906 | 29 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:16.098 | +0.192s | 30 |
3 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:16.286 | +0.380s | 32 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.297 | +0.391s | 29 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:16.311 | +0.405s | 32 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.423 | +0.517s | 30 |
7 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:16.447 | +0.541s | 23 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:16.552 | +0.646s | 25 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:16.826 | +0.920s | 28 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.838 | +0.932s | 29 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:16.967 | +1.061s | 32 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:16.980 | +1.074s | 30 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.991 | +1.085s | 26 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.008 | +1.102s | 31 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:17.064 | +1.158s | 32 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:17.088 | +1.182s | 28 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.129 | +1.223s | 32 |
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.135 | +1.229s | 23 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:17.606 | +1.700s | 28 |
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.848 | +1.942s | 22 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties