0 reacties | 557x gelezen
03-05-2024 23:54
ewald | Max Verstappen heeft iedereen verbaasd door poleposition te behalen voor de sprintrace. Terwijl Lando Norris in de eerste twee delen van de kwalificatie domineerde, maakte hij een cruciale fout in het laatste deel en eindigde op de negende plaats. Verstappen wordt gevolgd door Charles Leclerc, Sergio Pérez en de verrassende Daniel Ricciardo.
Bron: Formule1nieuws.nl
SQ1: McLaren maakt indruk
In de eerste fase van de sprintkwalificatie liet McLaren zijn kracht zien. Norris, die over de volledige set upgrades beschikt, behaalde de eerste plaats, gevolgd door Piastri. Verstappen zette ook een sterke tijd neer, waardoor hij zijn plek in SQ3 veiligstelde.
SQ2: Verstappen wacht strategisch af, Mercedes teleurstellend
In het tweede deel van de kwalificatie koos Verstappen voor een strategische aanpak door lang binnen te blijven. Ondanks zijn vierde plaats was dit genoeg om door te gaan naar SQ3. Opvallend was de afwezigheid van de Mercedes-coureurs in dit deel.
SQ3: Verstappen overtreft verwachtingen
In de laatste fase van de kwalificatie verbaasde Verstappen met een indrukwekkende poleposition. Norris kon zijn eerdere prestaties niet evenaren en eindigde op de negende plaats. Ricciardo schitterde met een verrassende vierde plaats.
Verstappen was zelfs stomverbaasd over zijn prestatie, ondanks een niet perfecte ronde. Het belooft een spannende sprintrace te worden met Verstappen vooraan.
Uitslag Sprint kwalificatie Miami 2024 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 | 12 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 | 17 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 | 11 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 | 14 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 | 16 |
6 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 | 16 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 | 15 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 | 14 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 | 12 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 | 15 |
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.387 | 1:28.343 | 12 | |
12 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.736 | 1:28.371 | 12 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:28.873 | 1:28.379 | 12 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:28.377 | 1:28.614 | 12 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:28.687 | DNF | 9 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.185 | 6 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:29.267 | 6 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:29.360 | 7 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.551 | 6 | ||
20 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.858 | 6 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties