10 reacties | 857x gelezen
29-02-2024 17:23
ewald | De tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein 2024 werd gekenmerkt door verrassende prestaties en strategische meesterzetten. Mercedes domineerde onverwachts de sessie, met Lewis Hamilton die de snelste tijd noteerde. Zijn rondetijd van 1:30,374 zette de toon voor het weekend, waarbij hij twee tienden van een seconde sneller was dan teamgenoot George Russell. Dit resultaat plaatst Mercedes duidelijk aan de top, wat wijst op een sterke voorbereiding en aanpassing aan de omstandigheden in Bahrein.
Bron: Formule1nieuws
Uitdagingen voor concurrenten
Max Verstappen, een van de favorieten voor het kampioenschap, ondervond moeilijkheden tijdens de sessie. Hij eindigde op de zesde plaats, bijna een halve seconde achter Hamilton. Hoewel zijn rondetijd misschien niet duidt op een optimale prestatie, was zijn racesimulatie indrukwekkend in zowel snelheid als consistentie. Dit benadrukt dat Verstappen en Red Bull Racing potentieel hebben voor een sterke race, ondanks de uitdagende start.
Strategische inzichten en toekomstige verwachtingen
De resultaten van deze vrije training bieden waardevolle inzichten in de strategieën en aanpassingsvermogens van de teams. Mercedes' topprestatie suggereert een voorsprong in zowel kwalificatie- als racesnelheid, wat hen een geduchte tegenstander maakt voor het raceweekend. Voor Red Bull Racing en Max Verstappen biedt de sterke racesimulatie hoop op herstel en een competitieve race.
Met de Grand Prix van Bahrein als openingsronde van het seizoen, is de strijd om de titel nu al boeiend. De verrassende resultaten van de tweede vrije training hebben de verwachtingen opgeschud en beloven een onvoorspelbaar en spannend kampioenschap
Uitslag tweede vrije training GP Bahrein 2023 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.374 | 25 | |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:30.580 | +0.206s | 23 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.660 | +0.286s | 22 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.769 | +0.395s | 25 |
5 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:30.784 | +0.410s | 27 |
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:30.851 | +0.477s | 25 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:30.884 | +0.510s | 23 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.891 | +0.517s | 26 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.113 | +0.739s | 26 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:31.115 | +0.741s | 26 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.333 | +0.959s | 26 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:31.516 | +1.142s | 26 |
13 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.715 | +1.341s | 27 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.764 | +1.390s | 27 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:31.881 | +1.507s | 29 |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:31.951 | +1.577s | 25 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:32.001 | +1.627s | 24 |
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.027 | +1.653s | 25 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:32.048 | +1.674s | 28 |
20 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.608 | +2.234s | 25 |
Contrasting fortunes and positions on the grid for Norris and Piastri on day one in Bahrain ????????#F1 #BahrainGP https://t.co/VRq811IakQ
— Formula 1 (@F1) February 29, 2024
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties