9 reacties | 1273x gelezen
25-11-2023 16:23
ewald | In de aanloop naar de kwalificatie van de Grand Prix in Abu Dhabi toonde Max Verstappen een opmerkelijke veerkracht. Ondanks een zesde plaats in de laatste vrije training en uitdagingen met de autoafstelling, slaagde het Red Bull Racing team erin om significante verbeteringen door te voeren. Deze verbeteringen waren cruciaal voor Verstappens prestaties gedurende het weekend.
Bron: Formule1nieuws
Onverwachte wending in Q1: Verstappen neemt de leiding
De kwalificatiesessies in Abu Dhabi onthulden een fascinerend verhaal van doorzettingsvermogen en tactisch vernuft. In Q1 kwam Verstappen bovendrijven met een indrukwekkende tijd van 1:24,1, ondanks het gebruik van een oudere set banden. Dit benadrukte niet alleen zijn vaardigheid als coureur, maar ook de strategische beslissingen van zijn team.
Verstappen domineert Q2, Hamilton valt tegen
In Q2 bevestigde Verstappen zijn superioriteit door met nieuwe Pirelli-banden een tijd van 1:23,7 neer te zetten, een weerspiegeling van zijn en Red Bulls uitstekende prestatie en strategie. Tegelijkertijd viel Lewis Hamilton buiten de top tien, een verrassende ontwikkeling gezien zijn status als zevenvoudig wereldkampioen.
Q3: Verstappens onbetwiste poleposition
Q3 was de culminatie van Verstappens deskundigheid en vastberadenheid, waarbij hij poleposition veiligstelde met een tijd van 1:23,445. Zijn concurrenten, waaronder Norris en Leclerc, konden deze tijd niet benaderen, waardoor Verstappen's dominantie in de kwalificatie onbetwistbaar was.
Conclusie: Verstappens triomf in Abu Dhabi
Deze kwalificatieronde in Abu Dhabi markeert een opmerkelijk moment in de Formule 1-geschiedenis. Max Verstappens vermogen om uitdagingen te overwinnen en zijn ongeëvenaarde snelheid te tonen, versterkt zijn positie als een van de topcoureurs in de sport. Dit weekend in Abu Dhabi is een testament van zijn vaardigheid, vastberadenheid en de effectiviteit van het Red Bull Racing team.
Uitslag Kwalificatie Abu Dhabi 2023 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 | 15 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 | 18 |
3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 | 17 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 | 18 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 | 16 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 | 18 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 | 18 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 | 17 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 | 18 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.437 | 1:24.359 | 12 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.565 | 1:24.391 | 12 | |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:24.405 | 1:24.422 | 12 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.298 | 1:24.439 | 12 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:24.461 | 1:24.442 | 12 | |
16 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.738 | 6 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:24.764 | 6 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:24.788 | 6 | ||
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.159 | 6 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | DNF | 6 |
MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN ABU DHABI!!! ????????
— Formula 1 (@F1) November 25, 2023
Charles Leclerc joins the Dutchman on the front row, with Oscar Piastri finishing third for McLaren#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/x4xqhzxoun
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties