11 reacties | 1186x gelezen
18-11-2023 10:19
ewald | Charles Leclerc heeft op indrukwekkende wijze de poleposition veroverd in de kwalificatie voor de Las Vegas Grand Prix. Met een uitzonderlijke prestatie in één enkele ronde, overtrof hij zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. Sainz zal echter tien plaatsen moeten inleveren bij de start van de race. Max Verstappen van Red Bull eindigde als derde, gevolgd door George Russell en Pierre Gasly in de top vijf. Dit biedt een interessante startopstelling voor de race op zaterdagavond.
Bron: Formule1nieuws
Uitdagingen en verrassingen in de kwalificatie
De kwalificatiesessie in Las Vegas was gevuld met verrassingen en strategische manoeuvres. McLaren-coureurs werden al in Q1 uitgeschakeld, terwijl zowel Lewis Hamilton als Sergio Perez in Q2 afvielen, wat resulteerde in een gevarieerde startopstelling. Carlos Sainz en Lance Stroll hadden beide te maken met gridstraffen, wat hun uitgangspositie voor de race beïnvloedde.
Ferrari’s dominantie en Williams' opkomst
Ferrari domineerde de sessie, met Leclerc en Sainz die consequent snelle rondetijden noteerden. Opmerkelijk was ook de prestatie van het Williams-duo, Alex Albon en Logan Sargeant, die profiteerden van Sainz's gridstraf en sterke rondetijden neerzetten.
Strategieën en verwachtingen voor de race
De kwalificatie belooft een spannende race op zaterdagavond. Met de variërende strategieën en posities van topcoureurs zoals Verstappen, Russell en Hamilton, wordt de Las Vegas Grand Prix een niet te missen spektakel. De coureurs zullen moeten balanceren tussen snelheid en strategie om de overwinning te behalen in de schitterende lichten van Las Vegas.
Uitslag Kwalificatie Las Vegas 2023 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 | 23 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 | 23 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 | 19 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 | 22 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 | 25 |
6 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 | 21 |
7 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 | 23 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 | 19 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 | 23 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 | 24 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.307 | 1:33.837 | 15 | |
12 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:34.574 | 1:33.855 | 14 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:34.265 | 1:33.979 | 17 | |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:34.504 | 1:34.199 | 18 | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:34.683 | 1:34.308 | 18 | |
16 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.703 | 9 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.834 | 10 | ||
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.849 | 10 | ||
19 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:34.850 | 10 | ||
20 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:36.447 | 9 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties