9 reacties | 1159x gelezen
04-11-2023 16:12
ewald | Na zijn zelfverzekerde uitspraken op vrijdag heeft Lando Norris zijn belofte waargemaakt door de poleposition voor de sprintrace in Brazilië te bemachtigen. Ondanks een niet perfecte eerste sector, herpakte de jonge Brit zich en eindigde hij nipt voor Max Verstappen. Met Verstappen slechts een halve tiende achter hem, zijn de vooruitzichten voor de race veelbelovend.
Bron: Formule1nieuws
Red Bull opent de kwalificatiesessie
Bij de start van de sessie waren het de Red Bull Racing-coureurs die als eersten het circuit betraden. De voorwaarden waren veranderd in vergelijking met vrijdag, wat leidde tot verbeteringen in rondetijden gedurende de sessie.
Incident tussen Alonso en Ocon
De spanning steeg toen een botsing tussen Alonso en Ocon het einde van hun sessie betekende. Ocon's uitstap buiten de racelijn resulteerde in een botsing met de Aston Martin, waardoor de sessie tijdelijk werd onderbroken.
AlphaTauri's sterke prestatie
Terwijl teams als Ferrari wat tegenvallende prestaties lieten zien, wist AlphaTauri indruk te maken. Beide coureurs van het team wisten zich te kwalificeren voor de laatste sessie, wat hun groeiende vorm in het kampioenschap onderstreept.
De beslissende SQ3
Het beslissende deel van de kwalificatie was een spektakel op zich. De softbanden kwamen in actie en alle teams hadden slechts één kans om hun beste tijd neer te zetten. Ondanks de druk wist Norris te schitteren, terwijl Verstappen en Pérez van Red Bull Racing respectievelijk de tweede en derde plaats innamen.
Conclusie
Met Norris die de pole in handen heeft en Verstappen op de hielen, belooft de sprintrace in Brazilië een boeiend spektakel te worden. AlphaTauri's verrassende prestatie mag ook niet worden genegeerd, wat dit weekend alleen maar spannender maakt.
Uitslag Sprint Shootout Brazilië 2023 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.824 | 1:11.221 | 1:10.622 | 15 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:11.888 | 1:11.262 | 1:10.683 | 16 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:12.218 | 1:11.230 | 1:10.756 | 16 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:11.976 | 1:11.516 | 1:10.857 | 14 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.870 | 1:11.476 | 1:10.940 | 14 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:12.358 | 1:11.676 | 1:11.019 | 12 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.107 | 1:11.473 | 1:11.077 | 15 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:12.175 | 1:11.423 | 1:11.122 | 11 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.796 | 1:11.491 | 1:11.126 | 13 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:12.356 | 1:11.648 | 1:11.189 | 14 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.058 | 1:11.727 | 10 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:12.136 | 1:11.752 | 10 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:12.229 | 1:11.822 | 8 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:12.303 | 1:11.872 | 8 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.224 | 6 | ||
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:12.388 | 5 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.482 | 6 | ||
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:12.497 | 5 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.525 | 5 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.615 | 6 |
The dramatic scenes in #F1Sprint Shootout that saw Fernando Alonso and Esteban Ocon make contact! ????#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/viBlEaHnJN
— Formula 1 (@F1) November 4, 2023
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties