9 reacties | 912x gelezen
07-10-2023 16:13
ewald | In een zinderende Sprint Shootout heeft Oscar Piastri iedereen versteld doen staan door de snelste tijd te noteren. Hierdoor zal hij de sprintrace aanvoeren, voorafgaand aan teamgenoot Lando Norris. Terwijl Piastri en Norris de kopposities domineerden, zette Max Verstappen vanuit de derde startplek zijn zinnen op het behalen van zijn derde wereldtitel.
Bron: Formule1nieuws
De verrassingen en teleurstellingen van de Sprint Shootout
Deze sessie kende niet alleen overwinnaars, maar ook teleurstellingen. Lewis Hamilton, de veteraan in het veld, had een moeilijke dag en werd al in SQ2 geëlimineerd. Hierdoor moet hij vanaf een twaalfde positie zijn race starten. Dit kwam als een schok voor velen, gezien zijn gebruikelijke dominantie in de kwalificaties.
Een blik op het aangepaste circuit
Na enkele problemen met de banden, veroorzaakt door de kerbstones, moesten de coureurs zich aanpassen aan een licht gewijzigd circuit. Deze aanpassing bleek voor sommige coureurs een grotere uitdaging dan voor anderen, wat resulteerde in spannende kwalificatiesessies en diverse afvallers.
De dominantie van Piastri
Oscar Piastri, de jonge sensatie, bleek een formidabele kracht te zijn op het circuit. Niet alleen versloeg hij zijn teamgenoot Norris nipt, maar hij bleek ook bestand tegen de druk van andere topcoureurs zoals Verstappen en Russell.
Het voortdurende gevecht van Verstappen
Max Verstappen, die streeft naar zijn derde wereldtitel, liet wederom zijn vaardigheden en vastberadenheid zien. Hoewel hij in de beginfase een aanzienlijke voorsprong nam, kon hij de McLarens niet bijbenen. Toch blijft hij een serieuze kanshebber voor de overwinning in de hoofdrace.
Conclusie
Terwijl Piastri en Norris schitterden en Hamilton tegenslag kende, blijft Verstappen vastberaden in zijn jacht op het kampioenschap. De aankomende sprintrace belooft een spannende strijd te worden, die zeker het kijken waard zal zijn.
Uitslag Sprint Shootout Qatar 2023 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 | 18 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 | 14 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 | 12 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 | 17 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 | 21 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 | 21 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 | 16 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 | 17 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.936 | 1:25.344 | DNF | 13 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:26.072 | 1:25.510 | DNF | 15 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:25.829 | 1:25.686 | 12 | |
12 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.424 | 1:25.962 | 14 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.449 | 1:26.236 | 8 | |
14 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.202 | 1:26.584 | 12 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.669 | 1:54.546 | 10 | |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.849 | 8 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.862 | 6 | ||
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.926 | 6 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.438 | 5 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 2:05.741 | 7 |
Catch up on all the action from our action-packed Sprint Shootout! ????
— Formula 1 (@F1) October 7, 2023
Watch the highlights now ??????#QatarGP #F1
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties