9 reacties | 944x gelezen
06-10-2023 22:08
ewald | In een spannend kwalificatieweekend heeft Max Verstappen opnieuw zijn dominantie getoond door zich te verzekeren van de poleposition voor de Grand Prix in Qatar. Terwijl Mercedes zich wist op te werken naar een solide positie, had Sergio Pérez opnieuw een moeilijke sessie.
Bron: Formule1nieuws
De krachttoer van Verstappen
Max Verstappen heeft wederom bewezen waarom hij wordt beschouwd als een van de toonaangevende coureurs in de Formule 1. Ondanks de druk en de verwachtingen liet Verstappen een indrukwekkende tijd van 1:23,7 noteren, waarmee hij ruim voor de concurrentie bleef.
Mercedes profiteert van tegenslagen bij McLaren
De Mercedes-coureurs, George Russell en Lewis Hamilton, hebben geprofiteerd van fouten bij McLaren. Beiden wisten een plek in de top drie te bemachtigen, terwijl de McLaren-coureurs hun tijden verloren vanwege het overschrijden van de baanlimieten.
Pérez en track limits
Sergio Pérez had wederom een uitdagende kwalificatiesessie. Na het overschrijden van track limits in Q3, zal hij als dertiende starten aan de Grand Prix. Dit is een terugkerend probleem voor de Red Bull-coureur, die eerder soortgelijke problemen had tijdens de kwalificatie in Oostenrijk.
Onverwachte wendingen in Q2 en Q3
Terwijl Verstappen en Norris zich met gemak door Q2 navigeerden, waren er verrassingen zoals de eliminatie van Sainz en Pérez. In Q3 pakte Verstappen de pole op dominante wijze. Echter, tijdens de laatste pogingen om hun tijden te verbeteren, werden zowel Norris als Piastri getroffen door overschrijdingen van de track limits, wat hun respectievelijke posities beïnvloedde.
Het weekend vooruit
Met de kwalificatie achter de rug, kijken we uit naar de race. Als Verstappen zaterdag weet te winnen, kan hij zondag als drievoudig wereldkampioen aan de Grand Prix beginnen. Een veelbelovend weekend in Qatar staat ons te wachten.
Conclusie
Dit kwalificatieweekend in Qatar was er een van hoogtepunten en dieptepunten, met Verstappen die zijn stempel drukt, Mercedes die opklimt, en Pérez die problemen blijft ondervinden met track limits.
Uitslag kwalificatie Qatar 2023 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | 19 |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | 21 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | 20 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | 21 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | 26 |
6 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | 23 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | 23 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | 24 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | 21 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.131 | 1:24.685 | DNF | 21 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.058 | 1:25.301 | 16 | |
12 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.808 | 1:25.328 | 18 | |
13 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.991 | 1:25.462 | 16 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.118 | 1:25.707 | 15 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:25.904 | 1:25.783 | 12 | |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.210 | 10 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.345 | 10 | ||
18 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.635 | 10 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.046 | 9 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:27.432 | 9 |
Lando owned the error that cost him P2 in qualifying #QatarGP @McLarenF1 pic.twitter.com/badA1PXzte
— Formula 1 (@F1) October 6, 2023
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties