9 reacties | 1030x gelezen
06-10-2023 16:54
ewald | Het raceweekend in Qatar is begonnen en alle ogen zijn gericht op Max Verstappen. De veelbesproken Nederlandse coureur heeft ondanks enkele obstakels indruk gemaakt met een sterke prestatie tijdens de enige vrije training.
Bron: Formule1nieuws
Sterke start voor Verstappen in Qatar
Ondanks de stoffige en zanderige omstandigheden van het circuit in Qatar wist Verstappen zich te onderscheiden. De baancondities waren uitdagend, met temperaturen die opliepen tot 35 graden en stevige windvlagen die voor veel zand op de baan zorgden.
Concurrentie voelt de druk van Verstappen
Het was opmerkelijk hoe Verstappen de controle behield en zichzelf herpakte na een moeilijke start. Terwijl andere coureurs moeite hadden met grip en zicht, reageerde Verstappen koelbloedig en zette hij een indrukwekkende tijd neer.
Mercedes toont kracht maar Verstappen blijft bovenaan
Mercedes-coureurs, waaronder George Russell en Lewis Hamilton, toonden hun potentieel door sterke rondetijden neer te zetten. Echter, Verstappen en Red Bull Racing bleven niet achter en reageerden met consistente snelheid en strategie.
Teams maken diverse keuzes voor de kwalificatie
Tijdens de vrije training maakten de teams diverse keuzes wat betreft hun bandenstrategie. Terwijl Red Bull en Verstappen kozen voor een long run op gebruikte harde banden, zochten Ferrari en andere teams naar snellere tijden op zachte compounds.
Verstappen eindigt sterk
In de laatste momenten van de sessie was het Verstappen die de snelste tijd noteerde, waarmee hij zijn dominantie in Qatar bevestigde. Het belooft een spannend raceweekend te worden.
Conclusie
Dit weekend in Qatar wordt een ware test voor alle teams en coureurs. Maar met Verstappen die zo'n sterke vorm toont, zijn de verwachtingen hooggespannen voor de komende kwalificatie en race.
Uitslag eerste vrije training GP Qatar 2023 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27.428 | 26 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.762 | +0.334s | 27 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.909 | +0.481s | 27 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:27.919 | +0.491s | 28 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.016 | +0.588s | 24 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:28.027 | +0.599s | 28 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:28.171 | +0.743s | 22 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.336 | +0.908s | 28 |
9 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:28.380 | +0.952s | 20 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.441 | +1.013s | 24 |
11 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.550 | +1.122s | 25 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.590 | +1.162s | 26 |
13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.679 | +1.251s | 26 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.690 | +1.262s | 28 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:28.732 | +1.304s | 25 |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:28.821 | +1.393s | 23 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.041 | +1.613s | 27 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.106 | +1.678s | 29 |
19 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:29.238 | +1.810s | 29 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.502 | +2.074s | 26 |
Max Verslippin' ????
— Formula 1 (@F1) October 6, 2023
The reigning champ quickly found out how low the grip was in FP1#QatarGP #F1Sprint @Max33Verstappen pic.twitter.com/UKeFiwElt5
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties