9 reacties | 845x gelezen
22-09-2023 08:56
ewald | Max Verstappen herstelt zijn dominantie. Na een weekend in Singapore dat hij waarschijnlijk zo snel mogelijk wil vergeten, zet Max Verstappen een indrukwekkende tijd neer tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Japan 2023. Met een tijdsverschil van maar liefst zes tienden ten opzichte van Carlos Sainz, bevestigt Verstappen zijn status als de man om te verslaan op het circuit van Suzuka
Bron: Formule1nieuws
Ferrari zet stappen voorwaarts
Carlos Sainz toont zich in uitstekende vorm en geeft aan dat Ferrari flink aan de weg timmert. Hoewel hij zes tienden achter Verstappen eindigt, is de prestatie van Sainz een indicatie dat Ferrari zich in een goede positie bevindt om het Red Bull Racing lastig te maken tijdens de race.
Lando Norris en McLaren in opmars
Niet te negeren is de prestatie van Lando Norris. Met een derde tijd lijkt McLaren een sterke vooruitgang te hebben geboekt. Dit is goed nieuws voor de fans en voegt een extra laag van competitie toe aan een toch al spannende race.
Suzuka: een technische uitdaging
Voor de fervente racefan blijft Suzuka een van de meest intrigerende circuits op de kalender. De bochtige lay-out biedt kansen en risico's voor alle teams en kan een bepalende factor zijn in het eindresultaat.
Eerste indrukken van VT1
In deze eerste vrije training lijken Red Bull, Ferrari en McLaren de dienst uit te maken. Maar in de Formule 1 kan alles in een oogwenk veranderen, dus het blijft afwachten wat er zal gebeuren tijdens de kwalificatie en de race zelf.
Uitslag eerste vrije training GP Japan 2023 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:31.647 | 25 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.273 | +0.626s | 24 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.392 | +0.745s | 24 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.574 | +0.927s | 25 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:32.597 | +0.950s | 21 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.650 | +1.003s | 23 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:32.713 | +1.066s | 26 |
8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.991 | +1.344s | 24 |
9 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:33.005 | +1.358s | 28 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.040 | +1.393s | 17 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:33.043 | +1.396s | 25 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:33.129 | +1.482s | 23 |
13 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:33.310 | +1.663s | 24 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:33.448 | +1.801s | 24 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.516 | +1.869s | 22 |
16 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.699 | +2.052s | 22 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.860 | +2.213s | 24 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.975 | +2.328s | 23 |
19 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.212 | +2.565s | 27 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:34.831 | +3.184s | 23 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties