12 reacties | 985x gelezen
16-09-2023 16:37
ewald | De Italiaanse renstal Ferrari heeft wederom zijn stempel gedrukt op de kwalificatiesessie van het Formule 1-weekend. Carlos Sainz behaalde glansrijk zijn volgende poleposition, waarbij hij op de hielen werd gezeten door concurrenten George Russell en teamgenoot Charles Leclerc.
Bron: Formule1nieuws
Strubbelingen bij Red Bull
De kwalificatie werd echter overschaduwd door problemen bij Red Bull Racing. Max Verstappen kende schakelproblemen die hem uiteindelijk de kop kostten in Q2, waardoor hij op de elfde plaats eindigde. Zijn teamgenoot Sergio Pérez ondervond vergelijkbare problemen, wat resulteerde in een spin en uiteindelijke dertiende plaats.
Q1: Spanning en sensatie
Al vroeg in de sessie lieten teams als McLaren, Ferrari en Mercedes zien wat ze waard waren. Opvallend was de prestatie van Yuki Tsunoda en de daaropvolgende crash van Lance Stroll, wat voor een flinke opschudding zorgde in de volgorde.
Q2: Drama voor Red Bull
Wat een kans had moeten zijn voor Verstappen en Pérez om zich te herpakken, werd een nachtmerrie. Beide coureurs hadden moeite in de eerste sector en konden hun tijden niet verbeteren. Dit leidde tot de uitschakeling van beide Red Bull-auto's.
Q3: Ferrari's superioriteit
In de afwezigheid van Red Bull domineerden Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc het veld. Sainz's indrukwekkende tijd van 1:30,9 verzekerde hem van de pole, terwijl Russell een verrassende tweede plaats pakte en Leclerc derde werd.
Vooruitblik
Met de kwalificatie achter de rug, is het duidelijk dat Ferrari de te kloppen renstal is dit weekend. Echter, met de snelheid en strategieën van de race nog te komen, blijft het onzeker wie de uiteindelijke overwinning zal behalen.
Uitslag kwalificatie Singapore 2023 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.339 | 1:31.439 | 1:30.984 | 20 |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.331 | 1:31.743 | 1:31.056 | 17 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.406 | 1:32.012 | 1:31.063 | 21 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.483 | 1:31.951 | 1:31.270 | 20 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.651 | 1:32.019 | 1:31.485 | 16 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.242 | 1:31.892 | 1:31.575 | 21 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.584 | 1:31.835 | 1:31.615 | 17 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.369 | 1:32.089 | 1:31.673 | 18 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:32.100 | 1:31.994 | 1:31.808 | 21 |
10 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:32.215 | 1:32.166 | 1:32.268 | 21 |
11 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:32.398 | 1:32.173 | 14 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:32.452 | 1:32.274 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:32.099 | 1:32.310 | 13 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.668 | 1:33.719 | 12 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:31.991 | 10 | ||
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.809 | 9 | ||
17 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:32.902 | 9 | ||
18 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.252 | 9 | ||
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.258 | 9 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.397 | 8 |
"Tell me we have it?!" - Carlos Sainz#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/x8HWiJFEAr
— Formula 1 (@F1) September 16, 2023
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties