9 reacties | 940x gelezen
02-09-2023 17:41
bvonk | In een spannende kwalificatie heeft Ferrari-coureur Carlos Sainz de pole gepakt van de Grrote Prijs van Italië. De Spanjaard deelt de eerste startrij morgen met Max Verstappen en de top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
De coureurs moesten in het eerste kwalificatiegedeelte rijden met de harde banden. Esteban Ocon belande even buiten de baan in de grindbak en ook zijn teamgenoot Pierre Gasly had het lastig. De Alpine's kwamen niet verder dan Q1. Zhou Guanyu leek wel door te gaan maar zijn snelste tijd werd gewist omdat hij te ver buiten de baan was geweest.
Afvallers: Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas F1) en Lance Stroll (Aston Martin)
Q2
Mercedes bleef lang binnen en toen ze naar buiten gingen had Hamilton last van de Red Bull van Sergio Perez maar ging uiteindelijk wel door naar Q3.
Afvallers: Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Liam Lawson (AlphaTauri), Nico Hulkenberg (Haas F1), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en Logan Sargeant (Williams)
Q3
De laatste sessie was verplicht op de zachte band. Het was al snel duidelijk dat het een strijd ging worden tussen de Ferrari-coureurs en Max Verstappen. Charles Leclerc kwam in de laatste run als eerste over de finishlijn en pakte de snelste tijd maar direct daarachter pakte Max Verstappen die plek af. Carlos Sainz kwam van de 3 als laatste en was 0.013 seconde sneller dan de Red Bull. De Tifosi vierden daarna een enorm feest.
Poleronde tijd: 1:20.294 Carlos Sainz (Ferrari)
Uitslag kwalificatie Italië 2023 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 | 20 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 | 21 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 | 21 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 | 21 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 | 21 |
6 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 | 21 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 | 24 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 | 21 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 | 23 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 | 19 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:21.852 | 1:21.594 | 15 | |
12 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:22.112 | 1:21.758 | 15 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:22.343 | 1:21.776 | 16 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.249 | 1:21.940 | 14 | |
15 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.930 | 1:21.944 | 15 | |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.390 | 8 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:22.545 | 7 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.548 | 8 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.592 | 8 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.860 | 9 |
????: "TELL ME WE HAVE IT?! TELL ME WE HAVE IT?! @Carlossainz55, we can confirm, you have it ????
— Formula 1 (@F1) September 2, 2023
Pole position at the 2023 Italian Grand Prix belongs to you! ????#ItalianGP #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/MIfd2pfA82
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties