9 reacties | 978x gelezen
26-08-2023 17:12
bvonk | Red Bull-coureur Max Verstappen heeft voor het derde jaar op rij de pole-position gepakt voor de Grote Prijs van Nederland. De wereldkampioen was een halve seconde sneller dan de McLaren van Lando Norris. George Russell kwalificeerde zich met zijn Mercedes als derde.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
De eerste sessie begint droog en als de baan opdroogt gaan de wagens sneller. Op het einde begint het te regenen en wordt het lastiger om een verbetering neer te zetten. Albon is de snelste, gevolgd door Verstappen en Piastri.
Afvallers: Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas F1), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en Liam Lawson (AlphaTauri)
Q2
Verstappen zet de snelste tijd neer in Q2 met daarachter Piastri en Albon. Grootste uitvaller is Hamilton die niet verder komt dan P13.
Afvallers: Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Nico Hulkenberg (Haas F1)
Q3
Ook in het laatste gedeelte van de kwalificatie blijft de opdrogende baan een belangrijke rol spelen. Er kwam een rode vlag toen Sargeant een crash maakte bij de Gerlachbocht. Zijn teamgenoot Albon stond toen bovenaan met de snelste tijd. Het duurde 20 minuten om de baan weer in orde te krijgen en de sessie verder kon.
Toen de kwalificatie verder ging waren het de McLaren's die de snelste waren met Norris op P1, Piastri daarachter en gevolgd door Verstappen. Maar toen ging het fout bij Leclerc, met nog 4 minuten op de klok veroorzaakte de Monegask een rode vlag door in bocht negen de controle over zijn Ferrari te verliezen en knalde tegen de boarding.
In het laatste gedeelte was Verstappen ruim de snelste, gevolgd door Norris en Russell.
Poleronde tijd: 1:10.567 Max Verstappen (Red Bull)
Uitslag kwalificatie Nederland 2023 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:20.965 | 1:18.856 | 1:10.567 | 31 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:21.276 | 1:19.769 | 1:11.104 | 30 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:21.345 | 1:19.620 | 1:11.294 | 32 |
4 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.939 | 1:19.399 | 1:11.419 | 32 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.840 | 1:19.429 | 1:11.506 | 30 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.321 | 1:19.929 | 1:11.754 | 32 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:21.972 | 1:19.856 | 1:11.880 | 33 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:21.231 | 1:19.392 | 1:11.938 | 31 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:22.019 | 1:19.600 | 1:12.665 | 27 |
10 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.036 | 1:20.067 | 1:16.748 | 27 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.570 | 1:20.121 | 22 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:21.735 | 1:20.128 | 21 | |
13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.919 | 1:20.151 | 23 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:21.781 | 1:20.230 | 22 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:21.891 | 1:20.250 | 20 | |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.067 | 12 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.110 | 12 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.192 | 11 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.260 | 12 | ||
20 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:23.420 | 12 |
Another super effort from Max ????
— Formula 1 (@F1) August 26, 2023
The Red Bull driver collects his eighth @pirellisport Pole Position Award of the year from current #F1Academy Championship Leader, Marta Garcia ????#DutchGP #F1 pic.twitter.com/wblyRgvjnL
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties