9 reacties | 984x gelezen
08-07-2023 14:34
bvonk | Voordat de regen begon noteerde Ferrari-coureur Charles Leclerc de snelste tijd op het Silverstone circuit. Alexander Albon zetten zijn Williams weer knap op de tweede plek, gevolgd door de Aston Martin van Fernando Alonso.
Bron: Formule1nieuws.nl
Aankomende regen
Volgens de voorspelling zou het na het starten van VT3 20 minuten duren voordat het zou beginnen te regenen. Veel coureurs besloten dus snel om naar buiten te gaan om een tijd te noteren op een nog droge baan. De typische Engelse regen kwam ook zoals voorspelt na ongeveer 20 minuten.
Ondanks regen verschillende banden op de baan
Omdat het niet hard regent kiezen sommige coureurs er voor om op slicks te blijven rijden, andere kiezen voor de intermediate. De intermediate gaan niet lang mee omdat de baan nog vrij droog is maar het lijkt wel de snellere band te zijn. De tijden die eerder werden gereden toen het nog droog was worden niet meer verbetert.
Leclerc snelste maar niet foutloos
Ferrari-coureur Charles Leclerc noteerde in het begin van de sessie de snelste tijd. Aan het einde van de training kwam er meer regen wat zorgde voor een spin van Leclerc in de laatste bocht.
Verstappen achtste
Max Verstappen was aan het begin van de sessie zijn snelste tijd op de medium band, maar deed geen run op de softs en bleef uiteindelijk achtste.
Uitslag derde vrije training GP Groot-Brittannië 2023 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.419 | 24 | |
2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.592 | +0.173s | 14 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:27.784 | +0.365s | 17 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:27.893 | +0.474s | 19 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27.948 | +0.529s | 16 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.964 | +0.545s | 21 |
7 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.151 | +0.732s | 16 |
8 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.266 | +0.847s | 19 |
9 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.284 | +0.865s | 17 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:28.337 | +0.918s | 21 |
11 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:28.504 | +1.085s | 20 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.563 | +1.144s | 18 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.620 | +1.201s | 15 |
14 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.904 | +1.485s | 19 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.207 | +1.788s | 13 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.233 | +1.814s | 22 |
17 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.437 | +2.018s | 20 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.586 | +2.167s | 15 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:33.590 | +6.171s | 13 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 2 |
Balletic #BritishGP @Charles_Leclerc pic.twitter.com/W92g1ocRxs
— Formula 1 (@F1) July 8, 2023
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties