9 reacties | 1135x gelezen
07-07-2023 19:09
bvonk | Red Bull-coureur Max Verstappen was ook in de tweede vrije training de snelste, gevolgd door Carlos Sainz en verrassend Alexander Albon. Door technische problemen bleef de Ferrari van Charles Leclerc deze sessie in de pitlane.
Bron: Formule1nieuws.nl
Alexander Albon in de top 3
Net als in VT1 eindigde Alexander Albon in de top 3. Ook zijn teamgenoot Logan Sargeant zat er met de vijfde plek goed bij dus een mooie dag voor Williams.
Problemen
Charles Leclerc kwam niet in actie tijdens de tweede vrijetraining door technische problemen met zijn Ferrari. Maar er waren meer problemen, bij Fernando Alonso bleef er een stukje debri vastzitten achter zijn voorwiel en bij Lance Stroll kwam er een spiegel los.
Lekke band bij Nyck De Vries
Het einde van VT1 werd gekenmerkt door een opvallend moment met Nyck de Vries. De Nederlandse coureur had ineens een lekke voorband. Pirelli introduceert dit weekend een nieuwe compounden gaat de situatie onderzoeken.
Conclusie
Red Bull en dan vooral Max Verstappen zetten de goede vorm door en zijn het te kloppen team. Ferrari lijkt er dichtbij te zitten maar er zijn wat problemen. Williams lijkt er goed bij te zitten maar het is de vraag of ze echt mee kunnen doen. Met weer regen in de voorspelling voor het weekend kan er nog van alles gebeuren.
Uitslag tweede vrije training GP Groot-Brittannië 2023 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.078 | 27 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.100 | +0.022s | 29 |
3 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.296 | +0.218s | 30 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.342 | +0.264s | 30 |
5 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.766 | +0.688s | 29 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.866 | +0.788s | 30 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:28.880 | +0.802s | 28 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:28.889 | +0.811s | 27 |
9 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:28.926 | +0.848s | 29 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.134 | +1.056s | 26 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.225 | +1.147s | 28 |
12 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.238 | +1.160s | 25 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.242 | +1.164s | 24 |
14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:29.260 | +1.182s | 24 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.283 | +1.205s | 24 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.378 | +1.300s | 28 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.439 | +1.361s | 20 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:29.483 | +1.405s | 25 |
19 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:29.571 | +1.493s | 29 |
Frustration for Charles ????
— Formula 1 (@F1) July 7, 2023
Electrical issues meant no running for the Ferrari driver in FP2 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/noL6jBexoX
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties