10 reacties | 1371x gelezen
06-05-2023 23:31
bvonk | Max Verstappen was de hele kwalificatie de snelste maar maakte een foutje bij de eerste poging in Q3. De tweede poging kwam er niet omdat er een rode vlag kwam na een crash van Charles Leclerc. Sergio Perez pakt de pole-position met daarachter Fernando Alonso en Carlos Sainz.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Nyck De Vries noteert de vijftiende tijd en gaat door naar Q2. De beide McLaren’s blijven buiten de top 15 en komen dus niet verder dan Q1. Ook Lance Stroll valt uit in de eerste sessie van de kwalificatie.
Afvallers: Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren) en Logan Sargeant (Williams)
Q2
De baan wordt steeds sneller, Verstappen zet uiteindelijk de snelste tijd neer. Met daarachter Leclerc en Alonso. Hamilton pakt P13 en komt dus niet verder dan Q2. Ook De Vries komt met zijn AlphaTauri niet verder dan P15.
Afvallers: Alexander Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Haas F1), Lewis Hamilton (Mercedes), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) en Nyck De Vries (AlphaTauri)
Q3
Bij de eerste run maken Verstappen en Leclerc wat kleine foutjes. Perez zet de snelste tijd neer, gevolgd door Alonso en Sainz. De coureurs gaan naar buiten voor de laatste poging maar dan komt er weer een fout bij Leclerc. De Ferrari spint hard de baan af en beland tegen de muur. Met nog 1:36 op de klok komt er een rode vlag en even later meld de raceleiding dat de kwalificatie over is.
Perez pakt de pole in Miami met daarachter Alonso en Sainz. Verstappen komt niet verder dan P9.
Pole tijd: 1:26.841 Sergio Perez (Red Bull)
Uitslag kwalificatie Miami 2023 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 | 20 |
2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 | 19 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 | 18 |
4 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 | 19 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 | 20 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 | 20 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 | 19 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 | 20 |
9 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27.363 | 1:26.814 | DNF | 15 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:27.864 | 1:27.564 | DNS | 15 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.234 | 1:27.795 | 15 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:27.945 | 1:27.903 | 15 | |
13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27.846 | 1:27.975 | 15 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:28.180 | 1:28.091 | 17 | |
15 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:28.325 | 1:28.395 | 16 | |
16 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.394 | 8 | ||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:28.429 | 10 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.476 | 8 | ||
19 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:28.484 | 9 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.577 | 10 |
Leclerc goes spinning off into the barriers!
— Formula 1 (@F1) May 6, 2023
???? RED FLAG ???? #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/tabpI1bSnm
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties