9 reacties | 1309x gelezen
17-03-2023 16:55
ewald | Max Verstappen begon het Grand Prix-weekend van Saoedi-Arabië goed, want hij zette tijdens de eerste training de snelste tijd neer.
Bron: Formule1nieuws
Hij zette een beste tijd neer van 1:29.617 op het Jeddah Corniche Circuit, waarmee hij 0.483 seconden voorsprong had op Sergio Perez. Fernando Alonso behaalde de derde plaats, terwijl Lance Stroll vierde werd. George Russell zette de vijfde tijd neer en Lewis Hamilton stelde P6 veilig.
De prestatie van Verstappen was indrukwekkend en hij liet zien dat hij vastbesloten is om het seizoen op een hoog niveau af te sluiten. De Nederlandse coureur heeft tot nu toe een sterk seizoen achter de rug, met negen overwinningen en twaalf podiumplaatsen. Hij leidt momenteel het kampioenschap, met een voorsprong van 14 punten op Hamilton.
Het Jeddah Corniche Circuit is een nieuwe toevoeging aan de F1-kalender en het is het snelste stratencircuit ter wereld. De baan heeft lange rechte stukken en krappe bochten, wat het een uitdaging maakt voor de coureurs. De teams zullen hard moeten werken om de juiste afstelling voor hun auto's te vinden, aangezien de baanomstandigheden naar verwachting gedurende het weekend zullen veranderen.
Al met al waren de prestaties van Verstappen in FP1 een veelbelovende start van het Saoedi-Arabische Grand Prix-weekend. Er is echter nog een lange weg te gaan en de andere teams zullen de komende sessies proberen het gat te dichten. De strijd om het kampioenschap is nog steeds wijd open en elk punt telt in deze fase van het seizoen
Uitslag eerste vrije training GP Saudi-ASaudi-Arabië 2023 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 1 | Max Verstappen[/n"> | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.617 | 18 | |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:30.100 | +0.483s | 20 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.315 | +0.698s | 22 |
4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.577 | +0.960s | 20 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:30.771 | +1.154s | 26 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.787 | +1.170s | 26 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.924 | +1.307s | 23 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:30.949 | +1.332s | 24 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.030 | +1.413s | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:31.110 | +1.493s | 25 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.118 | +1.501s | 26 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:31.181 | +1.564s | 22 |
13 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:31.450 | +1.833s | 29 |
14 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:31.491 | +1.874s | 24 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:31.552 | +1.935s | 22 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.566 | +1.949s | 23 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.922 | +2.305s | 26 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.970 | +2.353s | 25 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.986 | +2.369s | 22 |
20 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.149 | +2.532s | 21 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties