9 reacties | 1701x gelezen
19-11-2022 20:15
bvonk | Red Bull heeft vandaag de laatste kwalificatie van het seizoen afgesloten met het best mogelijke resultaat. Max Verstappen pakte de pole met zijn teamgenoot Sergio Perez op de tweede plek. Charles Leclerc maakt voor Ferrari de top 3 compleet.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Afvallers: Kevin Magnussen (Haas F1), Pierre Gasly (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Alexander Albon (Williams) en Nicholas Latifi (Williams)
Q2
Afvallers: Fernando Alonso (Alpine), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Mick Schumacher (Haas F1), Lance Stroll (Aston Martin) en Zhou Guanyu (Alfa Romeo)
Q3
Bij de eerste run zet Verstappen de snelste tijd neer, gevolgd door Sainz en Perez. Met nog 2 minuten op de klok gaan beginnen de coureurs aan de laatste poging. Verstappen verbeterd zijn tijd en helpt Perez met slipstream om p2 te pakken. Leclerc zet zijn Ferrari op de derde plek. Red Bull heeft de eerste startrij, Ferrari de tweede en Mercedes de derde.
Poleronde tijd: 1:23.824 Max Verstappen (Red Bull)
(Mercedes)(Red Bull)(McLaren)(Ferrari)
Uitslag kwalificatie Abu Dhabi 2022 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 | 17 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 | 17 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 | 16 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 | 21 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 | 20 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 | 17 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 | 17 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 | 18 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 | 15 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:25.782 | 1:25.096 | 12 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:25.630 | 1:25.219 | 15 | |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:25.711 | 1:25.225 | 15 | |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.741 | 1:25.359 | 15 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.594 | 1:25.408 | 12 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:25.834 | 9 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:25.859 | 9 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:25.892 | 6 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.028 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.054 | 9 |
Pen pals ????#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/jhzTSkjGaG
— Formula 1 (@F1) November 19, 2022
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties