9 reacties | 1795x gelezen
18-11-2022 15:22
bvonk | Bij de eerste training moest hij zijn wagen even afstaan maar in de tweede kwam Max Verstappen wel in actie en noteerde daarbij ook de snelste tijd. George Russell heeft zijn Mercedes op de tweede plek gezet, gevolgd door de Ferrari van Charles Leclerc.
Bron: Formule1nieuws.nl
Uitslag tweede vrije training GP Abu Dhabi 2022 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:25.146 | 25 | |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:25.487 | +0.341s | 27 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.599 | +0.453s | 30 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.761 | +0.615s | 22 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:25.852 | +0.706s | 26 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.932 | +0.786s | 31 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:26.038 | +0.892s | 28 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:26.043 | +0.897s | 29 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:26.124 | +0.978s | 14 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.300 | +1.154s | 29 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:26.377 | +1.231s | 28 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.395 | +1.249s | 28 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.479 | +1.333s | 30 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.547 | +1.401s | 27 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:26.680 | +1.534s | 30 |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.750 | +1.604s | 29 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:26.839 | +1.693s | 26 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:26.915 | +1.769s | 25 |
19 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:27.036 | +1.890s | 29 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.262 | +2.116s | 30 |
That golden hour glow ??#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/hPDa78a3VF
— Formula 1 (@F1) November 18, 2022
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties