11 reacties | 1604x gelezen
11-11-2022 22:10
bvonk | Met wisselende weersomstandigheden had de kwalificatie vandaag een verassende ontknoping. Kevin Magnussen pakt met zijn Haas zijn eerste pole in de Formule 1. Max Verstappen noteert de tweede tijd, gevolgd door George Russell.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Op een opdrogende baan gaat de kwalificatie van start. Norris zet uiteindelijk de snelste neer, gevolgd door Hamilton en Alonso.
Afvallers: Nicholas Latifi (Williams), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Mick Schumacher (Haas F1)
Q2
In de tweede sessie is Verstappen de snelste met daarachter Sainz en Leclerc.
Afvallers: Alexander Albon (Williams), Pierre Gasly (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren) en Lance Stroll (Aston Martin)
Q3
Het begint licht te regen bij de start van de derde sessie. Magnussen zet de snelste tijd neer en dan begint het meer te regenen. Russell maakt een foutje en beland in de grindbak, de Brit probeert er uit te rijden maar komt dan helemaal vast te zitten. Er komt een rode vlag om de Mercedes te bergen.
Met nog 7 minuten te gaan gaat de sessie verder maar omdat het meer is gaan regenen gaan de meeste coureurs niet meer naar buiten. Hamilton gaat nog wel de baan op maar zet geen verbetering neer.
Magnussen pakt de pole van Brazilië, gevolgd door Verstappen en Russell.
Poleronde tijd:
Uitslag kwalificatie Brazilië 2022 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:13.954 | 1:11.410 | 1:11.674 | 26 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:13.625 | 1:10.881 | 1:11.877 | 23 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:14.427 | 1:11.318 | 1:12.059 | 24 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:13.106 | 1:11.377 | 1:12.263 | 25 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:14.680 | 1:10.890 | 1:12.357 | 24 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:14.663 | 1:11.587 | 1:12.425 | 22 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.542 | 1:11.394 | 1:12.504 | 21 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:13.403 | 1:11.539 | 1:12.611 | 25 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:13.613 | 1:11.456 | 1:15.601 | 26 |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:14.486 | 1:10.950 | 25 | |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.324 | 1:11.631 | 21 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:14.371 | 1:11.675 | 24 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:13.597 | 1:11.678 | 23 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:14.931 | 1:12.140 | 21 | |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:14.398 | 1:12.210 | 24 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:15.095 | 13 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:15.197 | 12 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:15.486 | 13 | ||
19 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:16.264 | 12 | ||
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:16.361 | 12 |
QUALIFYING REPORT: Kevin Magnussen scores a sensational first career pole at Interlagos ????????#BrazilGP #F1 https://t.co/6hSxxE2s65
— Formula 1 (@F1) November 11, 2022
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties