9 reacties | 1708x gelezen
29-10-2022 23:35
bvonk | Max Verstappen heeft pole te pakken voor de Grote Prijs van Mexico. In een zeer spannende kwalificatie noteerde de Nederlander een 1.17.775. Ferrari kwam niet in de buurt van de Red Bull maar Mercedes had wel een goede snelheid in Mexico maar uiteindelijk moest Russell genoegen nemen met P2 en Hamilton met P3.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Verstappen staat lang bovenaan in de eerste sessie maar op het einde neemt Hamilton de koppositie over. Verstappen dus tweede en Leclerc maakt de top 3 compleet. De coureurs van Williams en Aston Martin gaan samen met Schumacher niet door naar Q2.
Afvallers: Mick Schumacher (Haas F1), Sebastian Vettel (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) en Nicholas Latifi (Williams)
Q2
Ook in de tweede sessie is Hamilton de snelste. Sainz zet net voor het einde de tweede tijd neer, gevolgd door Russell.
Afvallers: Daniel Ricciardo (McLaren), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Pierre Gasly (AlphaTauri) en Kevin Magnussen (Haas F1)
Q3
Bij de eerste run zet Verstappen de snelste tijd neer, gevolgd door Russell en Perez. Hamilton noteerde even de derde tijd maar die rondetijd was niet binnen de baanlimiet en is dus gewist.
Perez zet bij de tweede run als eerste een tijd neer maar verbetert zijn tijd niet. Daarachter komen de Ferrari’s maar die blijven buiten de top 3. Verstappen zet wel een snellere tijd neer en versterkt daarmee zijn koppositie. Hamilton gaat aan het einde naar P3, achter zijn teamgenoot Russell.
Poleronde tijd: 1.17.775 Max Verstappen (Red Bull)
Uitslag kwalificatie Mexico 2022 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:19.222 | 1:18.566 | 1:17.775 | 16 |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.583 | 1:18.565 | 1:18.079 | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.169 | 1:18.552 | 1:18.084 | 19 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:19.706 | 1:18.615 | 1:18.128 | 18 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.566 | 1:18.560 | 1:18.351 | 17 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.523 | 1:18.762 | 1:18.401 | 18 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.505 | 1:19.109 | 1:18.555 | 18 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.857 | 1:19.119 | 1:18.721 | 19 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:20.006 | 1:19.272 | 1:18.939 | 15 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.945 | 1:19.081 | 1:19.010 | 18 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.279 | 1:19.325 | 14 | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.283 | 1:19.476 | 12 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:19.907 | 1:19.589 | 13 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.256 | 1:19.672 | 15 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.293 | 1:19.833 | 17 | |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.419 | 11 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.419 | 10 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.520 | 10 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.859 | 10 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.167 | 10 |
The moment @Max33Verstappen become our 11th different polesitter in the last 11 trips to Mexico!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/FpxQze9qJ9
— Formula 1 (@F1) October 29, 2022
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties