9 reacties | 1970x gelezen
10-09-2022 17:17
bvonk | Charles Leclerc heeft de pole gepakt voor de Grote Prijs van Italië. In een spannend slot van de kwalificatie ging hij voorbij aan zijn teamgenoot Carlos Sainz. Max Verstappen kwam daarna over de lijn als tweede.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Nyck de Vries vervangt de zieke Alexander Albon bij Williams. Max Verstappen is de snelste in de eerste sessie, gevolgd door Charles Leclerc en Carlos Sainz. De Vries is goed bezig, hij verslaat zijn teamgenoot en gaat door naar Q2.
Afvallers: Nicolas Latifi (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Kevin Magnussen (Haas F1) en Mick Schumacher (Haas F1)
Q2
Carlos Sainz zet in de eerste run de snelste tijd neer, daarachter maakt Leclerc een klein foutje en pakt de tweede tijd. Max Verstappen is met zijn Red Bull derde.
De coureurs gaan met een paar minuten op de klok weer de baan op. Nyck de Vries staat dan op P12 en moet ongeveer 0,3 seconde vinden om door te gaan naar Q3. Maar de Nederlander maakt een foutje, komt kort even buiten de baan en zal dus genoegen moeten nemen met Q2. Omdat er voor verschillende coureurs straffen komen gaat hij wel starten in de top 10.
Afvallers: Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Nyck De Vries (Williams), Zhou Guanyu (Alfa Romeo) en Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Q3
Het is weer Ferrari die als snelste begint, met een 1:22.584 zet Sainz de snelste tijd neer met 0.2 seconde daarachter Leclerc. Verstappen staat met zijn Red Bull voorlopig derde.
Alonso gaat als eerste de baan op voor de laatste poging en de rest volgt snel. Sainz komt als eerste over de lijn en verbetert zijn snelste tijd maar Leclerc gaat daar meteen 0.26 seconde onder. Ook Verstappen gaat Sainz voorbij maar Leclerc blijft op p1.
Poleronde tijd: 1:20.161 Charles Leclerc (Ferrari)
Uitslag kwalificatie Italië 2022 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.280 | 1:21.208 | 1:20.161 | 14 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 | 16 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.348 | 1:20.878 | 1:20.429 | 13 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:21.495 | 1:21.358 | 1:21.206 | 15 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.048 | 1:21.708 | 1:21.524 | 17 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:21.785 | 1:21.747 | 1:21.542 | 17 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.130 | 1:21.831 | 1:21.584 | 19 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.139 | 1:21.855 | 1:21.925 | 20 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:22.010 | 1:22.062 | 1:22.648 | 18 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:22.089 | 1:21.861 | 17 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.166 | 1:22.130 | 12 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.254 | 1:22.235 | 12 | |
13 | 45 | Nyck De Vries | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.567 | 1:22.471 | 13 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.003 | 1:22.577 | 12 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:22.020 | 6 | ||
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.587 | 7 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.636 | 7 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.748 | 9 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.908 | 10 | ||
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:23.005 | 9 |
CHARLES: “I’m very happy with the lap. It’s been a great weekend up to now. I hope we can [repeat"> 2019 tomorrow”#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/hpTQFlUACs
— Formula 1 (@F1) September 10, 2022
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties