11 reacties | 1796x gelezen
03-09-2022 16:42
bvonk | In een spannende slot sessie van de kwalificatie heeft Max Verstappen net als vorig jaar de pole gepakt voor de Nederlandse GP. De tweede tijd werd genoteerd door Charles Leclerc, gevolgd door zijn teamgenoot Carlos Sainz.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Verstappen zet de snelste ronde neer, daarachter wisselen de coureurs elkaar af. Uiteindelijk zet Hamilton de tweede tijd neer, gevolgd door Tsunoda.
Afvallers:
Q2
Latifi gaat bij Q2 als eerste naar buiten maar er komt snel een code rood. Er ligt een oranje rookbom op de baan en die moet eerst verwijdert worden. Na een paar minuten gaat de kwalificatie verder en zet Verstappen weer de snelste tijd neer.
Verstappen gaat daarna niet meer de baan op om banden te sparen maar de Ferrari’s moeten wel om een plek in Q3 veilig te stellen. Sainz pakt op het einde van de sessie de snelste tijd, gevolgd door Russell en Verstappen.
Afvallers:
Q3
De Red Bull’s gaan als eerste naar buiten in de derde sessie en Verstappen zet de snelste tijd neer. Maar even later gaat Leclerc net iets sneller met een 1:10.456.
Stroll heeft een probleem met zijn Aston Martin en gaat dus niet meer de baan op. De rest gaat wel naar buiten voor de laatste run. De Red Bull’s en Ferrari’s zijn allemaal bezig met een verbetering van hun tijden. Leclerc gaat als eerste over de finishlijn en verbetert de snelste tijd. Verstappen komt daarna en duikt met 0.021 seconde onder de tijd van de Ferrari. Sainz noteert daarna de derde tijd en bij Perez gaat het fout, de Mexicaan spint in de kombocht.
Max Verstappen pakt de pole voor de Nedrlandse Grote Prijs. Daarachter staan de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz.
Poleronde tijd:1:10.342 Max Verstappen (Red Bull)
(Mercedes)(Red Bull)(McLaren)(Aston Martin)(Alpine)(Ferrari)(AlphaTauri)(Alfa Romeo)(Williams)(Haas F1)
Uitslag kwalificatie Nederland 2022 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 | 12 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 | 18 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 | 18 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 | 19 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 | 18 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 | 18 |
8 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 | 21 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 | 21 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:11.568 | 1:11.416 | 14 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:11.705 | 1:11.512 | 15 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:11.748 | 1:11.605 | 12 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:11.667 | 1:11.613 | 11 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:11.826 | 1:11.704 | 15 | |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:11.695 | 1:11.802 | 16 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:11.961 | 9 | ||
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:12.081 | 8 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.319 | 9 | ||
19 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:12.391 | 8 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.353 | 5 |
His crowd, his day ????#DutchGP @Max33Verstappen pic.twitter.com/OldcJ1qfab
— Formula 1 (@F1) September 3, 2022
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties