9 reacties | 1589x gelezen
26-08-2022 16:35
bvonk | Ferrari-coureur Carlos Sainz was de snelste tijdens de eerste vrije training van België. zijn teamgenoot Charles Leclerc reed de tweede tijd, gevolgd door de Red Bull van Max Verstappen.
Bron: Formule1nieuws.nl
Na veertig minuten kwam de rode vlag omdat Kevin Magnussen was stilgevallen. Het duurde even voordat de marshals de Haas van de baan takelden. Toen de baan weer vrij was begon het te druppelen, een paar coureurs gingen nog de baan op maar als snel was er te veel regen om nog door te gaan.
Vandaag is bekend geworden dat Max Verstappen en Charles Leclerc achteraan moeten beginnen bij de race op zondag. Bij hun zijn verschillende motorcomponenten vervangen en zij worden daardoor teruggezet op de startopstelling van de GP.
Uitslag eerste vrije training GP België 2022 |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:46.538 | 16 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:46.607 | +0.069s | 16 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:46.755 | +0.217s | 10 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:47.396 | +0.858s | 13 |
5 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:47.437 | +0.899s | 13 |
6 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:47.835 | +1.297s | 15 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:48.081 | +1.543s | 14 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:48.310 | +1.772s | 17 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:48.420 | +1.882s | 10 |
10 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:48.474 | +1.936s | 13 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:48.485 | +1.947s | 13 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:48.672 | +2.134s | 16 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:49.470 | +2.932s | 15 |
14 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:49.664 | +3.126s | 17 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:49.813 | +3.275s | 12 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:50.315 | +3.777s | 5 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:50.982 | +4.444s | 9 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:51.259 | +4.721s | 15 |
19 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI RBPT | 1:52.065 | +5.527s | 14 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 2 |
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties