10 reacties | 1721x gelezen
07-05-2022 23:24
bvonk | Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft de pole-position behaald voor de allereerste GP van Miami. In de slotfase van de kwalificatie noteerde hij een 1.28.796, waarmee hij Carlos Sainz en Max Verstappen achter zich liet.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Na de crash van Ocon in de derde vrije training is het Alpine niet gelukt om de wagen te herstellen voor de kwalificatie. Ferrari-coureur Leclerc zet de snelste tijd neer in de eerste deel van de kwalificatie, gevolgd door de Red Bull's van Verstappen en Perez.
Afvallers: Kevin Magnussen (Haas F1), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Alexander Albon (Williams), Nicholas Latifi (Williams) en Esteban Ocon (Alpine)
Q2
Leclerc zet in Q2 weer de snelste tijd neer, gevolgd door Verstappen en de McLaren van Norris.
Afvallers: Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Mercedes), Sebastian Vettel (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren) en Mick Schumacher (Haas F1)
Q3
Bij de eerste run zetten eerst de twee Ferrari's een tijd neer maar even daarna gaat Verstappen net iets sneller en is de eerste die met een 1:28.991 een tijd neerzet onder 1:29. Met nog 2 minuten te gaan komen de coureurs weer de baan op voor de laatste poging. Weer zijn de Ferrari's snel en Leclerc gaat naar P1, gevolgd door zijn teamgenoot Sainz. Verstappen maakt een klein foutje, komt even buiten de baan en moet genoegen nemen met P3.
Poleronde tijd: 1:28.796 Charles Leclerc (Ferrari)
Uitslag kwalificatie Miami 2022 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 | 26 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 | 18 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 | 21 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 | 20 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 | 21 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 | 22 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 | 22 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 | 21 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 | 21 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:30.407 | 1:30.160 | 14 | |
12 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:30.490 | 1:30.173 | 15 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.677 | 1:30.214 | 15 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:30.583 | 1:30.310 | 15 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:30.645 | 1:30.423 | 19 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.975 | 11 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.020 | 9 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.266 | 10 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.325 | 10 | ||
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT |
Charles Leclerc takes pole position no. 3?? for the 2022 season! ????#MiamiGP #F1 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/j3E2TilsbF
— Formula 1 (@F1) May 7, 2022
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties