9 reacties | 1956x gelezen
12-03-2022 21:24
bvonk | Max Verstappen heeft de testweek in Bahrein als snelste af weten te sluiten. De Nederlander heeft bijna 7 tienden voorsprong op de Ferrari van Leclerc en meer dan een seconde op Russell in de Mercedes.
Bron: Formule1nieuws.nl
Verstappen en Leclerc noteerde hun snelste tijden op de C5-band, Russell deed dat met een C4 setje.
McLaren leek er bij de vorige test in Barcelona goed bij te zitten maar in Bahrein waren er problemen met de koeling van de remmen en miste Daniel Ricciardo de laatste testdag door een coronabesmetting.
Testdag 3 circuit Bahrein - 12 maart 2022 |
Positie | Ceureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'31.720 | 53 | |
2 | Mick Schumacher | Haas | 1'32.241 | 0.521 | 85 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'32.415 | 0.695 | 51 |
4 | Fernando Alonso | Alpine | 1'32.698 | 0.978 | 122 |
5 | George Russell | Mercedes | 1'32.759 | 1039 | 71 |
6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'32.985 | 1265 | 68 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1'33.002 | 1282 | 57 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 1'33.105 | 1385 | 43 |
9 | Lando Norris | McLaren | 1'33.191 | 1471 | 90 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'33.821 | 2101 | 81 |
11 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1'33.959 | 2239 | 82 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1'34.865 | 3145 | 91 |
13 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'34.905 | 3185 | 68 |
14 | Alexander Albon | Williams | 1'35.171 | 3451 | 18 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | 1'35.634 | 3914 | 124 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'36.029 | 4309 | 53 |
17 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'36.217 | 4497 | 78 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1'38.616 | 6896 | 38 |
Coming next week: more beans ????#F1Testing #F1 https://t.co/Er2fuaU6OK
— Formula 1 (@F1) March 12, 2022
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties