11 reacties | 1980x gelezen
23-02-2022 23:08
bvonk | McLaren-coureur Land Norris sluit de eerste testdag in Barcelona als snelste af terwijl Red Bull-coureur Max Verstappen de meeste rondes rijdt.
Bron: Formule1nieuws.nl
Voor Haas voor het een slechte eerste dag. In de ochtend kwam Nikita Mazepin bijna niet in actie en in de middag waren er problemen voor Mick Schumacher. De Duitser moest toezien hoe zijn monteurs een beschadigde vloer moesten repareren nadat er onderdeel van de wagen kwam tijdens het testen.
Testdag 1 circuit de Catalunya - 23 februari 2022 |
Positie | Ceureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | Lando Norris | McLaren | 1'19.568 | 103 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'20.165 | 0.597 | 80 |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'20.416 | 0.848 | 73 |
4 | George Russell | Mercedes | 1'20.784 | 1216 | 77 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'20.929 | 1361 | 50 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'21.276 | 1708 | 52 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1'21.638 | 2070 | 121 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | 1'21.746 | 2178 | 127 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | 1'22.246 | 2678 | 147 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'22.572 | 3004 | 23 |
11 | Alexander Albon | Williams | 1'22.760 | 3192 | 66 |
12 | Mick Schumacher | Haas | 1'22.962 | 3394 | 23 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'23.327 | 3759 | 67 |
14 | Nicholas Latifi | Williams | 1'23.379 | 3811 | 66 |
15 | Nikita Mazepin | Haas | 1'24.505 | 4937 | 20 |
16 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1'25.909 | 6341 | 9 |
"Everything was working quite well today so it’s a good start" ????
— Formula 1 (@F1) February 23, 2022
???? @Max33Verstappen shares his thoughts on the RB18's first day of running in Barcelona ????????#F1 https://t.co/oXc3oJAdUa
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties