9 reacties | 2451x gelezen
10-12-2021 15:10
ewald | Na drie minuten gestart te zijn met de tweede vrije training is iedereen op de baan met uitzondering van Daniel Ricciardo.
Bron: Formule1nieuws
Gezien dat de meeste coureurs op medium banden rijden zullen ze hun racepace gaan testen.
Na 11 minuten raakt Bottas de muur met zijn rechterachterband. Het lijkt erop dat de schade meevalt. 2 minuten later staat Latifi achterwaarts vast in de muur. Hij kan zijn weg vervolgens zei het wel met een beschadigde achtervleugel.
Hamilton rijdt sneller dan de eerste vrije training. Hij weet er bijna een seconde van af te rijden.
Nadat de vrije training afgelopen is crasht Kimi Raikkonen in bocht 14. Hij zelf is gelukkig ongedeerd echter de auto is kapot.
Uitslag tweede vrije training GP Abu Dhabi |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:23.691 | 26 | |
2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.034 | +0.343s | 29 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:24.083 | +0.392s | 29 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:24.332 | +0.641s | 25 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:24.400 | +0.709s | 26 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:24.495 | +0.804s | 27 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:24.532 | +0.841s | 26 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.557 | +0.866s | 29 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.844 | +1.153s | 29 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:24.940 | +1.249s | 27 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:24.959 | +1.268s | 26 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.108 | +1.417s | 27 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.153 | +1.462s | 27 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.195 | +1.504s | 27 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.385 | +1.694s | 26 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.440 | +1.749s | 23 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.549 | +1.858s | 29 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.687 | +1.996s | 22 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:25.784 | +2.093s | 27 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:26.336 | +2.645s | 26 |
Kimi Raikkonen spins and hits the wall at Turn 14
— Formula 1 (@F1) December 10, 2021
Thankfully he is able to get out of his car#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/TNQr9M80xh
Lewis Hamilton goes fastest in FP1, and look at Esteban Ocon!#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/l7PoX2Mmrm
— Formula 1 (@F1) December 10, 2021
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties