10 reacties | 2099x gelezen
21-11-2021 18:16
bvonk | Alpine-coureur Fernando Alonso is door de fans op de Officiële Formule 1 site (www.formula1.com) gekozen als 'Driver of the Day' na de Grote Prijs van Qatar 2021.
Bron: Formule1nieuws.nl
Alpine doet het verassend goed in Qatar. Gisteren pakte Alonso de vijfde plek bij de kwalificatie en vandaag het laatste podiumplekje, achter de titelkandidaten Hamilton en Verstappen.
Fernando Alonso - 28.6%
Sergio Perez - 16.6%
Lewis Hamilton - 13.7%
Max Verstappen - 13.5%
Lando Norris - 5.6%
Grote Prijs | Coureur | Team | raceklassering |
---|---|---|---|
Bahrein | Sergio Perez | Red Bull | 5 |
Italië | Lando Norris | McLaren | 3 |
Portugal | Sergio Perez | Red Bull | 4 |
Spanje | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 |
Monaco | Sebastian Vettel | Aston Martin | 5 |
Azerbeidzjan | Sebastian Vettel | Aston Martin | 2 |
Frankrijk | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
Stiermarken (Oostenrijk) | Charles Leclerc | Ferrari | 7 |
Oostenrijk | Lando Norris | Red Bull | 3 |
Groot-Brittannië | Charles Leclerc | Ferrari | 2 |
Hongarije | Fernando Alonso | Alpine | 5 |
België * | - | - | - |
Nederland | Sergio Perez | Red Bull | 8 |
Italië | Daniel Ricciardo | McLaren | 1 | Rusland | Lando Norris | McLaren | 7 | Turkije | Carlos Sainz | Ferrari | 8 |
Verenigde Staten | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
Mexico | Sergio Perez | Red Bull | 3 |
Brazilië | Lewis Hamilton | Meredes | 1 |
Qatar | Fernando Alonso | Alpine | 3 |
Saoedi-Arabië | - | - | - |
Abu Dhabi | - | - | - |
Back where he belongs ????#QatarGP ???????? #F1 @alo_oficial pic.twitter.com/lyDPC43NrC
— Formula 1 (@F1) November 21, 2021
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties