9 reacties | 2103x gelezen
19-11-2021 18:00
ewald | In de tweede vrije training van Qatar is het Bottas die de snelste tijd weet neer te zetten.
Bron: Formule1nieuws
Gasly en Verstappen zijn respectievelijk tweede en derde. Hamilton is wederom vierde.
Bottas ging als één van de eerste coureurs naar buiten. Hij was al vroeg op snelheid. Wel moest hij een keer vol in de ankers om brokken te voorkomen met Hamilton.
Ook de beide AlphaTauri's hadden er goed de snelheid in. Gasly wist zelfs een tweede tijd te noteren. Wel moesten de beide coureurs even letten op hun track limit om hun tijd te behouden. Lance Stroll was dat even vergeten en zag zijn tijd in rook opgaan omdat hij iets te enthousiast over het Circuit heen raasde.
Uitslag tweede vrije training GP Qatar |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:23.148 | 27 | |
2 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:23.357 | +0.209s | 27 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:23.498 | +0.350s | 20 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:23.570 | +0.422s | 25 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:23.632 | +0.484s | 24 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:23.705 | +0.557s | 26 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:23.735 | +0.587s | 28 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:23.787 | +0.639s | 20 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:24.020 | +0.872s | 27 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.033 | +0.885s | 28 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.041 | +0.893s | 29 |
12 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:24.056 | +0.908s | 25 |
13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.095 | +0.947s | 23 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:24.135 | +0.987s | 24 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:24.631 | +1.483s | 26 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.954 | +1.806s | 27 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.072 | +1.924s | 23 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.209 | +2.061s | 28 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:25.575 | +2.427s | 27 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI |
???? END OF FP2 ????
— Formula 1 (@F1) November 19, 2021
Valtteri Bottas finishes Friday fastest ????#QatarGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Fbb6gFWSaq
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties