9 reacties | 1847x gelezen
19-11-2021 14:22
ewald | Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grand Prix in Qatar de snelste tijd neergezet.
Bron: Formule1nieuws
Hij was iets sneller dan de AlphaTauri coureur Pierre Gasly die een tweede plaats wist te bemachtigen. Valtteri Bottas reed een derde tijd. Lewis Hamilton werd vierde.
Hamilton reed net een speciale regenbooghelm. Hij klaagde dat hij te weinig power zou hebben. Hij moest, nadat hij wijd ging in bocht 15 en wat onderdelen verloor, de pits opzoeken.
Niet alleen Hamilton had moeite met bocht 15. Ook Lando Norris ging in dezelfde bocht wijd en liep daar schade door op. Ook hij moest de pitstraat opzoeken.
Uitslag eerste vrije training GP Qatar |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:23.723 | 22 | |
2 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:24.160 | +0.437s | 28 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:24.194 | +0.471s | 24 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.509 | +0.786s | 21 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:24.648 | +0.925s | 27 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.713 | +0.990s | 26 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.790 | +1.067s | 27 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:24.915 | +1.192s | 22 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.972 | +1.249s | 23 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.215 | +1.492s | 19 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:25.291 | +1.568s | 24 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.328 | +1.605s | 19 |
13 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.688 | +1.965s | 24 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.757 | +2.034s | 23 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.828 | +2.105s | 25 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.871 | +2.148s | 24 |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:25.905 | +2.182s | 21 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:26.699 | +2.976s | 21 |
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:26.712 | +2.989s | 11 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:27.500 | +3.777s | 16 |
CLASSIFICATION: FP1 @Max33Verstappen flexing his muscles early on in Round 20 to top the timesheets ??????#QatarGP ???????? #F1 pic.twitter.com/sL33pZIIkN
— Formula 1 (@F1) November 19, 2021
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties