9 reacties | 1687x gelezen
06-11-2021 22:49
bvonk | De verwachting was dat een van de Red Bull-coureurs in Mexico de pole zou gaan pakken maar na de kwalificatie was de Mercedes van Valtteri Bottas de snelste. Lewis Hamilton noteerde de tweede tijd en Max Verstappen maakte voor Red Bull de top 3 compleet.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Als de coureurs bezig zijn met het noteren van de eerste snelle ronde maakt Stroll een foutje bij het opkomen van het rechte stuk en verloor de controle over zijn wagen. Het leidde tot een behoorlijke impact met de baanafzetting en heel wat schade aan de Aston Martin. Er komt een rode vlag om de schade op te ruimen, na bijna een half uur gaat de kwalificatie weer verder. Bottas zet de snelste tijd neer, gevolgd door Leclerc en Verstappen.
Afvallers: Fernando ALONSO (Alpine), Nicholas LATIFI (Williams), Mick SCHUMACHER (Haas F1), Nikita MAZEPIN (Haas F1) en Lance STROLL (Aston Martin)
Q2
Hamilton zet uiteindelijk op de medium band de snelste tijd neer, met daarachter Verstappen en Tsunoda.
Afvallers: Sebastian VETTEL (Aston Martin), Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo), George RUSSELL (Williams), Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo) en Esteban OCON (Alpine)
Q3
Bij de eerste run is het opeens Mercedes aan kop met Bottas als snelste, gevolgd door Hamilton en Verstappen. De wagens gaan weer naar binnen en wachten in de pitboxen op het juiste moment om weer de baan op te gaan. De McLaren-coureurs gaan als eerste naar buiten en die van Mercedes als laatste. Het lukt Red Bull niet om voor de pole te gaan, Perez beland kort buiten de baan en Verstappen verliest tijd door de dingen die voor hem gebeuren op de baan.
Hierdoor hoeft Mercedes ook niet meer hun tijden te verbeteren en pakt Bottas de pole, gevolgd door zijn teamgenoot Hamilton en de Red Bull van Verstappen.
Poleronde tijd: 1:15.875 Valtteri Bottas (Mercedes)
Norris, Ocon, Stroll, Russell en Tsunoda krijgen nieuwe onderdelen voor hun wagens en dus ook een gridstraf voor de startopstelling.
Uitslag kwalificatie Mexico 2021 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.727 | 1:16.864 | 1:15.875 | 23 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.207 | 1:16.474 | 1:16.020 | 22 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:16.788 | 1:16.483 | 1:16.225 | 18 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.003 | 1:17.055 | 1:16.342 | 18 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:16.908 | 1:16.955 | 1:16.456 | 22 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:17.517 | 1:17.248 | 1:16.761 | 23 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:17.719 | 1:17.092 | 1:16.763 | 17 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.748 | 1:17.034 | 1:16.837 | 22 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:17.330 | 1:16.701 | 1:17.158 | 19 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.569 | 1:17.473 | 1:36.830 | 19 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:17.502 | 1:17.746 | 16 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.606 | 1:17.958 | 18 | |
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.958 | 1:18.172 | 13 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.897 | 1:18.290 | 15 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.126 | 1:18.405 | 13 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.452 | 7 | ||
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.756 | 8 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:18.858 | 9 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:19.303 | 9 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:20.873 | 3 |
¡BOTTAS TAKES POLE IN MEXICO! ????@MercedesAMGF1 lock out the front row with Hamilton in P2, while Verstappen takes P3 #MexicoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/nSmq3ajIzz
— Formula 1 (@F1) November 6, 2021
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties