9 reacties | 1833x gelezen
24-10-2021 00:15
bvonk | Red Bull-coureur Max Verstappen heeft op het laatste moment van de kwalificatie de pole gepakt voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Lewis Hamilton kwam dichtbij maar moet genoegen nemen met de tweede startplek, gevolgd door de andere Red Bull van Sergio Perez.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Afvallers: Lance STROLL (Aston Martin), Nicholas LATIFI (Williams), Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo), Mick SCHUMACHER (Haas F1) en Nikita MAZEPIN (Haas F1)
Q2
Afvallers: Esteban OCON (Alpine), Sebastian VETTEL (Aston Martin), Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo), Fernando ALONSO (Alpine) en George RUSSELL (Williams)
Q3
Bij de eerste run zet Bottas even de snelste tijd neer maar Verstappen gaat daar overheen en even later is Perez met 0.019 seconde nog iets sneller.
De Mercedes-coureurs zetten als eerste een tijd neer in de tweede run en daarbij pakt Hamilton de voorlopige pole maar ook Verstappen is snel onderweg en pakt de pole met een tijd van 1:32.910. Perez is derde met daarachter Bottas maar de Fin krijgt nog een gridstraf van 5 plaatsen voor het verwisselen van de motor.
Poleronde tijd: 1:32.910 Max Verstappen (Red Bull)
Uitslag kwalificatie Verenigde Staten 2021 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:34.352 | 1:33.464 | 1:32.910 | 16 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.579 | 1:33.797 | 1:33.119 | 16 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:34.369 | 1:34.178 | 1:33.134 | 19 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.590 | 1:33.959 | 1:33.475 | 15 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.153 | 1:33.928 | 1:33.606 | 17 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.558 | 1:34.126 | 1:33.792 | 15 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:34.407 | 1:34.643 | 1:33.808 | 15 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.551 | 1:33.880 | 1:33.887 | 14 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:34.567 | 1:34.583 | 1:34.118 | 17 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:35.360 | 1:35.137 | 1:34.918 | 18 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:35.747 | 1:35.377 | 12 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.281 | 1:35.500 | 9 | |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.920 | 1:35.794 | 8 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:35.756 | 1:44.549 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.746 | 11 | ||
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.983 | 7 | ||
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.995 | 6 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.311 | 7 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:36.499 | 9 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:36.796 | 8 |
Quali result #USGP ???????????? Max P1! ?, HAM, Checo P3 ????, BOT, LEC, SAI, RIC, NOR, GAS, TSU. #F1 pic.twitter.com/fNhsFjNTG5
— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 23, 2021
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties