10 reacties | 1887x gelezen
09-10-2021 15:12
bvonk | Lewis Hamilton is heel het weekend al snel en ook bij de kwalificatie staat er geen maat op de Brit. De Mercedes-coureur pakt de pole voor de GP van Turkije, gevolgd door Valtteri Bottas en Max Verstappen.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Op een nog natte baan begint de kwalificatie, de omstandigheden zijn nog lastig. Het lukt veel coureurs niet om goed op de baan te blijven, Tsunoda komt in bocht 1 buiten de baan en komt op het gras maar weet zijn wagen net uit de muur te houden. Hamilton zet de snelste tijd neer.
Afvallers: Daniel RICCIARDO (McLaren), Nicholas LATIFI (Williams), Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo), Kimi RÄIKKÖNEN (Alfa Romeo) en Nikita MAZEPIN (Haas F1)
Q2
Leclerc heeft het lastig, ook hij spint buiten de baan met hulp van zijn teamgenoot Sainz die voor hem rijdt op het rechterstuk lukt het de Ferrari om door te gaan naar Q1. Het is weer Hamilton die de snelste tijd neerzet met daarachter Bottas en Verstappen.
Afvallers: Sebastian VETTEL (Aston Martin), Esteban OCON (Alpine), George RUSSELL (Williams), Mick SCHUMACHER (Haas F1) en Carlos SAINZ (Ferrari)
Q3
Ook in de laatste sessie zet Mercedes weer de snelste tijden neer. Bottas is bij de eerste run de snelste maar Hamilton neemt de leiding bij de tweede run over. Verstappen probeert nog om in de buurt te komen maar moet genoegen nemen met de derde tijd. Hamilton pakt de pole voor de Grote Prijs van Turkije maar krijgt nog een gridstaf van 10 plaatsen voor het vervangen van de Mercedes motor.
Poleronde tijd: 1:22.868 Lewis Hamilton (Mercedes)
Uitslag kwalificatie Turkije 2021 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.585 | 1:23.082 | 1:22.868 | 28 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:25.047 | 1:23.579 | 1:22.998 | 27 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:24.592 | 1:23.732 | 1:23.196 | 25 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.869 | 1:24.015 | 1:23.265 | 30 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:24.704 | 1:23.817 | 1:23.326 | 24 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:25.174 | 1:23.914 | 1:23.477 | 24 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:24.963 | 1:23.961 | 1:23.706 | 24 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.138 | 1:24.642 | 1:23.954 | 25 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.511 | 1:24.601 | 1:24.305 | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:25.409 | 1:24.054 | 1:24.368 | 24 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.787 | 1:24.795 | 19 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.422 | 1:24.842 | 18 | |
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.417 | 1:25.007 | 20 | |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:25.555 | 1:25.200 | 19 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.177 | 13 | ||
16 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:25.881 | 10 | ||
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.086 | 10 | ||
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:26.430 | 11 | ||
19 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.525 | 11 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:28.449 | 10 |
LEWIS: "The track is absolutely awesome. The team did a really great job getting us out at the right time.
— Formula 1 (@F1) October 9, 2021
"We'll see what we can do tomorrow [after 10-place grid penalty"> and hopefully give the fans an exciting race"#TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/9EfTUXNU7N
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties