9 reacties | 1986x gelezen
24-09-2021 15:21
ewald | Gelijk in de eerste minuten van de training was het druk op het circuit. Bijna alle coureurs doken gelijk de zonovergoten baan op in Rusland.
Bron: Formule1nieuws
Het zou zomaar eens de laatste droge sessie kunnen zijn van het weekend. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat iedereen snel het circuit op wilde.
Het was al snel duidelijk dat Mercedes, net zoals in de eerste training, erg snel was. Bottas stond dan ook al vanaf het begin op kop. Maar Ferrari liet zien dat zo ok erg snel kunnen zijn. Zowel Leclerc als Sainz konden het tempo goed bijbenen. Max Verstappen is de VT2 begonnen met een nieuwe motor. Dat is de vierde motor dit seizoen. Dit betekent dat hij start vanaf de laatste plaats in de Grand Prix van Rusland.
Bottas werd in deze training eerste, gevold door Hamilton en Gasly die knap derde werd. Ook nu lagen de tijden erg dicht bij elkaar. Verstappen eindigde op een zesde plaats
Uitslag tweede vrije training GP Rusland |
Positie | Nummer | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Rondes |
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:33.593 | 19 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.637 | +0.044s | 22 |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:33.845 | +0.252s | 22 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:34.154 | +0.561s | 17 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:34.402 | +0.809s | 23 |
6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:34.621 | +1.028s | 20 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:34.678 | +1.085s | 22 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:34.762 | +1.169s | 21 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:34.837 | +1.244s | 22 |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.925 | +1.332s | 24 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:34.938 | +1.345s | 22 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.052 | +1.459s | 23 |
13 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.094 | +1.501s | 19 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.178 | +1.585s | 14 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.334 | +1.741s | 21 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.411 | +1.818s | 19 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:35.630 | +2.037s | 12 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:35.954 | +2.361s | 23 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:36.099 | +2.506s | 19 |
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:36.230 | +2.637s | 20 |
FP2 CLASSIFICATION: @ValtteriBottas completes a perfect F1 Friday by taking his second P1 of the day ??#RussianGP #F1 pic.twitter.com/K06dIkIqh2
— Formula 1 (@F1) September 24, 2021
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties