9 reacties | 1808x gelezen
04-09-2021 16:28
bvonk | In een kwalificatie die een paar keer werd onderbroken door crashes was Max Verstappen de snelste voor de Grote Prijs van Nederland. Mercedes zit er vlak achter met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.
Bron: Formule1nieuws.nl
Q1
Door verkeer is het voor sommige lastig om op het laatste moment een snelle ronde neer te zetten. Perez en Vettel verliezen tijd door verkeer en vallen uiteindelijk buiten de top 15.
Afvallers: Sergio Perez (Red Bull), Sebastiaan Vettel (Aston Martin), Robert Kubica (Alfa Romeo), Mick Schumacher (Haas F1) en Nikita Mazepin (Haas F1).
Q2
Halverwege de tweede sessie verliest Russell de controle over zijn Williams en gaat hard door de gridbak en dan tegen de bandenstapel. De huiskraan is al onderweg om de wagen te bergen maar het lukt de Brit om zelf weg te rijden om terug te gaan naar de pitstraat. Het duurt dan even tot de baan weer schoon is, met nog een paar minuten op de klok gaat het licht op groen.
Maar lang duurt het niet want Latifi is de volgende die er hard afgaat en die kan niet verder rijden. De sessie wordt definitief gestopt waardoor er een aantal coureurs niet meer kunnen proberen om in de top 10 te komen. Verstappen is weer duidelijk de snelste in Q2, gevolgd door Leclerc en Gasly.
Afvallers: George Russell (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Nicholas Latifi (Williams) en Yuki Tsunoda (AlphaTauri).
Q3
De laatste sessie begint later door de crashes in Q2. In de eerste run is Verstappen weer de snelste met op 0.3 seconde daarachter Bottas en Hamitlon. Bij de laatste run weet Verstappen weer zijn tijd te verbeteren naar een 1:08.885. Bottas blijft er ongeveer 0.3 seconde achter maar Hamilton komt wel erg dichtbij, de Brit komt maar 0.038 seconde te kort op de Red Bull van Verstappen.
Poleronde tijd: 1:08.885 Max Verstappen (Red Bull)
Uitslag kwalificatie Nederland 2021 |
Pos | Nr | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Ronden |
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:10.036 | 1:09.071 | 1:08.885 | 14 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:10.114 | 1:09.726 | 1:08.923 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:10.219 | 1:09.769 | 1:09.222 | 16 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:10.274 | 1:09.541 | 1:09.478 | 17 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:09.829 | 1:09.437 | 1:09.527 | 18 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:10.022 | 1:09.870 | 1:09.537 | 19 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:10.050 | 1:10.033 | 1:09.590 | 17 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:10.179 | 1:09.919 | 1:09.933 | 17 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:10.435 | 1:10.020 | 1:09.956 | 13 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:10.255 | 1:09.865 | 1:10.166 | 17 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.382 | 1:10.332 | 13 | |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.438 | 1:10.367 | 13 | |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:10.489 | 1:10.406 | 13 | |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:10.093 | 1:11.161 | 16 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:10.462 | 1:11.314 | 15 | |
16 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:10.530 | 9 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:10.731 | 7 | ||
18 | 88 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.301 | 9 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:11.387 | 11 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:11.875 | 10 |
MAX: “It’s an amazing feeling to get pole position here. The crowd is incredible. Today was good, I hope we can finish this off tomorrow”#DutchGP ???????? #F1 pic.twitter.com/bqNH2Vd9ys
— Formula 1 (@F1) September 4, 2021
❮ Vorig bericht | Volgend bericht ❯
Reacties